DATOS MINA
| Código: | 010309310 |
| Nombre: | SAN ANTON SUR |
| Titular(referencial): | MINSUR S.A. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| INGEMMET/PCD/PM | 20131210 | RECTIFICACION DE RESOLUCION JEFATURAL | 15 dias dias | 10/12/2013 | 293054-2013-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20131209 | RECTIFICACION DE RESOLUCION JEFATURAL | 15 dias dias | 10/12/2013 | 293037-2013-INGEMMET |
| 003964-2010-INGEMMET/PCD/PM | 20101110 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 17/11/2010 | 204748-2010-INGEMMET |
| DCM | 20100903 | RECTIFICACIONES DE OFICIO DEMARCACION DEL PETITORIO | 0 dias | 06/09/2010 | 198805-2010-INGEMMET |
| DCM | 20100903 | SE ORDENA RESPETAR EL AREA SUPERPUESTA | 0 dias | 06/09/2010 | 198805-2010-INGEMMET |
| DCM | 20100903 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 06/09/2010 | 198805-2010-INGEMMET |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 968.7800 | US$ US$ 2,906.34 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 2,906.34 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 968.7800 | US$ US$ 2,906.34 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 2,906.34 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 968.7800 | US$ US$ 2,906.34 | US$ US$ 2,906.34 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 968.7800 | US$ US$ 2,906.34 | US$ US$ 2,906.34 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 968.7800 | US$ US$ 2,906.34 | US$ US$ 2,906.34 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 1700500700004 | 17/06/2025 | US $ | 2,906.34 |
| 2023 | SCOTIABANK | 1700500700018 | 26/06/2024 | US $ | 2,906.34 |
| 2022 | SCOTIABANK | 1700500700008 | 22/06/2023 | US $ | 2,906.34 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 968.7800 | US$ S/ 259,148.65 (*) (*) | US$ S/ - 259,148.65 | 0.00 | ||
| 2025 | 968.7800 | US$ S/ 99,784.34 (*) (*) | US$ S/ - 99,784.34 | 0.00 | ||
| 2024 | 968.7800 | US$ S/ 95,909.22 (*) (*) | US$ S/ 95,909.22 | 0.00 | ||
| 2023 | 968.7800 | US$ S/ 89,127.76 (*) (*) | US$ S/ 89,127.76 | 0.00 | ||
| 2022 | 968.7800 | US$ S/ 85,252.64 (*) (*) | US$ S/ 85,252.64 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 1700500700002 | 17/06/2025 | S/. | 95,909.22 |
| 2023 | SCOTIABANK | 1700500700019 | 26/06/2024 | S/. | 89,127.76 |
| 2022 | SCOTIABANK | 1700500700009 | 22/06/2023 | S/. | 85,252.64 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.