DATOS MINA
| Código: | 010236413 |
| Nombre: | SAN ANTONIO PULLO |
| Titular(referencial): | EDER EDISON SIFUENTES ATAUCUSI |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 001998-2019-INGEMMET/PE/PM | 20190618 | RENUNCIA PARCIAL - APROBACION | 15 dias dias | 27/06/2019 | 475540-2019-INGEMMET |
| 001998-2019-INGEMMET/PE/PM | 20190618 | PUBLIQUESE | 0 dias dias | 27/06/2019 | 475540-2019-INGEMMET |
| DCM | 20190311 | REQUERIMIENTO APERCIBIMIENTO CON PLAZO-EXTINCION | 10 dias dias | 15/03/2019 | 463587-2019-INGEMMET |
| 003871-2013-INGEMMET/PCD/PM | 20131022 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 24/10/2013 | 289531-2013-INGEMMET |
| DCM | 20130726 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 01/08/2013 | 282519-2013-INGEMMET |
| DCM | 20130726 | PONGASE EN CONOCIMIENTO DEL INTERESADO LO RESUELTO | 0 dias | 01/08/2013 | 282519-2013-INGEMMET |
| DCM | 20130726 | SE ORDENA RESPETAR EL AREA SUPERPUESTA | 0 dias | 01/08/2013 | 282519-2013-INGEMMET |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010236413V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 200.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 200.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BCP | 1110235374356 | 30/06/2025 | US $ | 200.00 |
| 2023 | BCP | 1940400784177 | 01/07/2024 | US $ | 600.00 |
| 2022 | BCP | 1110230430679 | 03/07/2023 | US $ | 200.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 200.0000 | US$ S/ 2,140.00 (*) (*) | US$ S/ - 2,140.00 | 0.00 | |
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ S/ 2,060.00 (*) (*) | US$ S/ - 2,060.00 | 0.00 | |
| 2024 | 200.0000 | US$ S/ 19,800.00 (*) (*) | US$ S/ 19,800.00 | 0.00 | ||
| 2023 | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BCP | 1110235355627 | 30/06/2025 | S/. | 19,800.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.