Fuente: INGEMMET (catastro minero) y entidades del sector.
DATOS MINA
| Código: | 670004409 |
| Nombre: | SAN LEONARDO 2009 |
| Titular(referencial): | ISABEL CCAPA FERRO |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 089-2019-GOREMAD-GRDE/DREMH | 20190329 | APROBACION DE DIVISION | 0 dias dias | 29/03/2019 | |
| 089-2019-GOREMAD-GRDE/DREMH | 20190329 | REDUCCION POR DIVISION | 15 dias dias | 29/03/2019 | |
| GOREMAD-GRDE/DREMEH | 20190319 | REQUERIMIENTO PRESENTAR COPIAS CERTIFICADAS | 10 dias dias | 19/03/2019 | |
| GOREMAD-GRDE/DREMEH | 20190220 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 20/02/2019 | |
| GOREMAD-GRDE/DREMEH | 20190220 | CONTINUESE TRAMITE | 0 dias dias | 20/02/2019 | |
| 560-09-GOREMAD-GRDE/DREMEH | 20091215 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 17/12/2009 | |
| GOREMAD-GRDE/DREMEH | 20090928 | RECTIFICACIONES DE OFICIO DEMARCACION DEL PETITORIO | 0 dias dias | 30/09/2009 | |
| GOREMAD-GRDE/DREMEH | 20090928 | POR ABONADO MONTO DE OFERTA | 0 dias dias | 30/09/2009 | |
| GOREMAD-GRDE/DREMEH | 20090928 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 30/09/2009 | |
| GOREMAD-GRDE/DREMEH | 20090817 | REQUIERASE PAGO DE PRECIO BASE Y REQUISITOS | 0 dias dias | 18/08/2009 | |
| GOREMAD-GRDE/DREMEH | 20090817 | DECLARESE LA SIMULTANEIDAD | 0 dias dias | 18/08/2009 | |
| GOREMAD-GRDE/DREMEH | 20090817 | CONVOCATORIA Y FECHA DE REMATE | 0 dias dias | 18/08/2009 |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 670004409V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 300.0130 | US$ US$ 300.01 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 300.01 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 300.0130 | US$ US$ 300.01 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 300.01 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PPM | 300.0130 | US$ US$ 300.01 | US$ US$ 300.01 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | PPM | 300.0130 | US$ US$ 300.01 | US$ US$ 300.01 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2022 | PPM | 300.0130 | US$ US$ 300.01 | US$ US$ 300.01 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 3450500700017 | 09/04/2025 | US $ | 300.01 |
| 2023 | BCP | 4850000659085 | 03/04/2024 | US $ | 300.01 |
| 2022 | BCP | 4850000251232 | 02/03/2022 | US $ | 300.01 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 300.0130 | US$ S/ 8,025.35 (*) (*) | US$ S/ - 8,025.35 | 0.00 | |
| 2025 | PPM | 300.0130 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2024 | PPM | 300.0130 | US$ S/ 2,970.13 (*) (*) | US$ S/ 2,970.13 | 0.00 | |
| 2023 | PPM | 300.0130 | US$ S/ 2,760.12 (*) (*) | US$ S/ 2,760.12 | 0.00 | |
| 2022 | PPM | 300.0130 | US$ S/ 2,640.11 (*) (*) | US$ S/ 2,640.11 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 3450500700018 | 09/04/2025 | S/. | 2,970.13 |
| 2023 | BCP | 4850000669500 | 03/04/2024 | S/. | 2,760.12 |
| 2022 | BCP | 4850000459817 | 30/05/2023 | S/. | 2,640.11 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién es el titular de la concesión minera SAN LEONARDO 2009?
El titular de la concesión minera SAN LEONARDO 2009 es ISABEL CCAPA FERRO.
¿Dónde está ubicada la concesión minera SAN LEONARDO 2009?
La concesión minera SAN LEONARDO 2009 está en TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS.
¿Cuál es el código de la concesión minera SAN LEONARDO 2009?
La concesión minera SAN LEONARDO 2009 tiene el código 670004409.
¿Cuál es la situación de la concesión minera SAN LEONARDO 2009?
La situación de la concesión minera SAN LEONARDO 2009 es VIGENTE.