DATOS MINA
| Código: | 010024099 |
| Nombre: | SAN MARTIN DE PORRES DE HUACHO |
| Titular(referencial): | S.M.R.L. SAN MARTIN DE PORRES DE HUACHO |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| INGEMMET/PE/PM | 20241112 | ELEVESE AL CONSEJO DE MINERÍA RECURSO DE REVISION | 0 dias dias | 22/11/2024 | 692692-2024-INGEMMET |
| INGEMMET/PE/PM | 20241112 | CONCESORIO RECURSO DE REVISION | 0 dias | 22/11/2024 | 692692-2024-INGEMMET |
| 0117-2024-INGEMMET/PE | 20240925 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | 04/11/2024 | 684124-2024-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20080107 | ANEXESE EL ESCRITO ORIGINAL | 0 dias | 24/01/2008 | 125992-2008-INGEMMET |
| INGEMMET/PCD/PM | 20080107 | CARECE DE COMPETENCIA INGEMMET | 0 dias dias | 24/01/2008 | 125992-2008-INGEMMET |
| 1121-2000-RPM | 20000321 | CONCESION Y SOCIEDAD LEGAL | 15 dias dias | 31/03/2000 | |
| - -OCM | 20000126 | HAGASE EFECTIVO APERCIBIMIENTO | 0 dias dias | 27/01/2000 | |
| - -OCM | 20000126 | REMITIR A TECNICA (PARA INFORME AMPLIATORIO) | 0 dias dias | 27/01/2000 | |
| - -OCM | 19990831 | REQUERIMIENTO DE REQUISITOS-VARIOS | 10 dias dias | 01/09/1999 | |
| - -OCM | 19990622 | REMITIR A TECNICA (VARIOS) | 0 dias dias | ||
| - -OCM | 19990514 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 17/05/1999 | |
| - -OCM | 19990514 | RECTIFICACION - DATOS DE LA HOJA IGN / ZONA / ESCALA | 0 dias dias | 17/05/1999 |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010024099V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 400.0000 | US$ US$ 1,200.00 | US$ US$ 1,200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 400.0000 | US$ US$ 1,200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,200.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | PPM | 400.0000 | US$ US$ 400.00 | US$ US$ 400.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2022 | PPM | 400.0000 | US$ US$ 400.00 | US$ US$ 400.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BCP | 1930060897539 | 30/06/2025 | US $ | 1,200.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 1010500700032 | 30/06/2023 | US $ | 400.00 |
| 2022 | SCOTIABANK | 1010500700029 | 30/06/2022 | US $ | 400.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 400.0000 | US$ S/ 10,300.00 (*) (*) | US$ S/ - 10,300.00 | 0.00 | ||
| 2024 | PPM | 400.0000 | US$ S/ 4,950.00 (*) (*) | US$ S/ - 4,950.00 | 0.00 | |
| 2023 | PPM | 400.0000 | US$ S/ 1,840.00 (*) (*) | US$ S/ - 1,840.00 | 0.00 | |
| 2022 | PPM | 400.0000 | US$ S/ 1,760.00 (*) (*) | US$ S/ 1,760.00 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SCOTIABANK | 1010500700037 | 30/06/2023 | S/. | 1,760.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.