DATOS MINA
| Código: | 750000923 |
| Nombre: | SAN PEDRO I - II |
| Titular(referencial): | AGREGADOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS E.I.R.L. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| RDR 0009-2024 | 20240206 | CONCESION MINERA | 15 dias dias | 11/05/2024 |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 200.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | PPM | 200.0000 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 200.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2023 | 200.0000 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 600.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BCP | 1110231547151 | 27/06/2025 | US $ | 200.00 |
| 2024 | BCP | 1110231547151 | 27/06/2025 | US $ | 200.00 |
| 2023 | SCOTIABANK | 3220500700028 | 20/09/2023 | US $ | 600.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2025 | PPM | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | ||
| 2024 | 200.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.