DATOS MINA
| Código: | 09000799Y01 |
| Nombre: | SANTA ELENITA |
| Titular(referencial): | EDWIN RENAN VIDAL RAMOS |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1065 RD. | 19560804 | TITULO | 0 dias dias |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 09000799Y01V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.9950 | US$ US$ 17.99 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 17.99 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 5.9950 | US$ US$ 17.99 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 17.99 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 5.9950 | US$ US$ 17.99 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 17.99 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 5.9950 | US$ US$ 17.99 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 17.99 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 5.9950 | US$ US$ 17.99 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 17.99 | US$ US$ 0.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.9950 | US$ S/ 1,603.66 (*) (*) | US$ S/ - 1,603.66 | 0.00 | ||
| 2025 | 5.9950 | US$ S/ 1,543.71 (*) (*) | US$ S/ - 1,543.71 | 0.00 | ||
| 2024 | 5.9950 | US$ S/ 1,483.76 (*) (*) | US$ S/ - 1,483.76 | 0.00 | ||
| 2023 | 5.9950 | US$ S/ 551.54 (*) (*) | US$ S/ - 551.54 | 0.00 | ||
| 2022 | 5.9950 | US$ S/ 527.56 (*) (*) | US$ S/ - 527.56 | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.