TESORO ESCONDIDO 2004

CÓDIGO: 070004104

VIGENTE
CUSCO
QUISPICANCHIS
QUINCE MIL

DATOS MINA

Código: 070004104
Nombre: TESORO ESCONDIDO 2004
Titular(referencial): JESUS MANUEL YANARICO OROCHE

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
01938-2004-INACC/J 20040524 CONCESION MINERA 15 dias dias 27/05/2004
DGCM 20040304 EXPIDASE LOS CARTELES 30 dias dias 18/03/2004

CUADERNOS

NRO CÓDIGO TIPO ESTADO
1 070004104V VIGENCIA VIGENTE

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 PPM 11.5200 US$ US$ 11.52 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 11.52 US$ US$ 0.00
2025 PPM 11.5200 US$ US$ 11.52 US$ US$ 11.52 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 PPM 11.5200 US$ US$ 11.52 US$ US$ 11.52 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 PPM 11.5200 US$ US$ 11.52 US$ US$ 11.52 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 PPM 11.5200 US$ US$ 11.52 US$ US$ 11.52 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 1510500700029 23/06/2025 US $ 11.52
2024 SCOTIABANK 1510500700010 24/05/2025 US $ 11.52
2023 SCOTIABANK 3660500700026 18/06/2024 US $ 11.52
2022 SCOTIABANK 1510500700015 12/06/2023 US $ 11.52

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 PPM 11.5200 US$ S/ 308.16 (*) (*) US$ S/ - 308.16 0.00
2025 PPM 11.5200 US$ S/ 296.64 (*) (*) US$ S/ 296.64 0.00
2024 PPM 11.5200 US$ S/ 285.12 (*) (*) US$ S/ 285.12 0.00
2023 PPM 11.5200 US$ S/ 105.98 (*) (*) US$ S/ 105.98 0.00
2022 PPM 11.5200 US$ S/ 101.38 (*) (*) US$ S/ 101.38 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 SCOTIABANK 1510500700036 23/06/2025 S/. 296.64
2024 SCOTIABANK 1510500700009 24/05/2025 S/. 285.12
2023 SCOTIABANK 3660500700033 18/06/2024 S/. 105.98
2022 SCOTIABANK 1510500700021 12/06/2023 S/. 101.38

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.