DATOS MINA
| Código: | 010006113 |
| Nombre: | TUCUJAJA VILMA |
| Titular(referencial): | S.M.R.L. TUCUJAJA VILMA |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| DCM | 20250509 | CULMINADO-NOTIFICACION POR PUBLICACION EN EL PERUANO | 0 dias | 26/05/2025 | 720547-2025-INGEMMET |
| DCM | 20240702 | ELEVESE A JEFATURA - SOBRECARTEAR TITULOS O EXTINGUIDO | 0 dias | 11/07/2024 | 672241-2024-INGEMMET |
| DCM | 20240513 | ELEVESE A JEFATURA - SOBRECARTEAR TITULOS O EXTINGUIDO | 0 dias | 24/05/2024 | 666233-2024-INGEMMET |
| 000121-2023-INGEMMET/PE | 20230922 | CADUCIDAD - N.P. DE VIGENCIA | 15 dias dias | 26/05/2025 | 720547-2025-INGEMMET |
| 000951-2013-INGEMMET/PCD/PM | 20130410 | CONCESION Y SOCIEDAD LEGAL | 15 dias dias | 12/04/2013 | 271706-2013-INGEMMET |
| DGCM | 20130121 | EXPIDASE LOS CARTELES | 30 dias dias | 22/01/2013 | 265251-2013-INGEMMET |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010006113V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600.0000 | US$ US$ 1,800.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,800.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 600.0000 | US$ US$ 1,800.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,800.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 600.0000 | US$ US$ 1,800.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,800.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 600.0000 | US$ US$ 1,800.00 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,800.00 | US$ US$ 0.00 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600.0000 | US$ S/ 61,800.00 (*) (*) | US$ S/ - 61,800.00 | 0.00 | ||
| 2024 | 600.0000 | US$ S/ 59,400.00 (*) (*) | US$ S/ - 59,400.00 | 0.00 | ||
| 2023 | 600.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 | |||
| 2022 | 600.0000 | US$ (*) (*) | 0.00 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.