VALLE SINCHAO 4

CÓDIGO: 010203406

VIGENTE
CAJAMARCA
HUALGAYOC
HUALGAYOC

DATOS MINA

Código: 010203406
Nombre: VALLE SINCHAO 4
Titular(referencial): REGULUS RESOURCES PERU S.A.C.

* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.

RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN PLAZOS FECHA NOTIFICACIÓN NRO NOTIFICACIÓN
003475-2006-INACC/J 20060815 CONCESION MINERA 15 dias dias 17/08/2006 087565-2006-INACC
DGCM 20060523 EXPIDASE LOS CARTELES 30 dias dias 24/05/2006 080764-2006-INACC
DGCM 20060523 RECTIFICACIONES DE OFICIO DEMARCACION DEL PETITORIO 0 dias 24/05/2006 080764-2006-INACC

VIGENCIA

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 187.4240 US$ US$ 562.27 US$ US$ 0.00 US$ US$ - 562.27 US$ US$ 0.00
2025 187.4240 US$ US$ 562.27 US$ US$ 562.27 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2024 187.4240 US$ US$ 562.27 US$ US$ 562.27 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2023 187.4240 US$ US$ 562.27 US$ US$ 562.27 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00
2022 187.4240 US$ US$ 562.27 US$ US$ 562.27 US$ US$ 0.00 US$ US$ 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 BCP 1110650080461 20/05/2025 US $ 562.27
2024 BCP 1110650103230 13/06/2024 US $ 562.27
2023 BCP 1110085056753 22/06/2023 US $ 562.27
2022 BCP 1110085038360 02/06/2022 US $ 562.27

PENALIDAD

AÑO CALIFICACIÓN HECTÁREAS DEUDA DEPÓSITO SALDO DEVUELTO
2026 187.4240 US$ S/ 50,135.92 (*) (*) US$ S/ - 50,135.92 0.00
2025 187.4240 US$ S/ 48,261.68 (*) (*) US$ S/ 48,261.68 0.00
2024 187.4240 US$ S/ 46,387.44 (*) (*) US$ S/ 46,387.44 0.00
2023 187.4240 US$ S/ 17,243.01 (*) (*) US$ S/ 17,243.01 0.00
2022 187.4240 US$ S/ 16,493.31 (*) (*) US$ S/ 16,493.31 0.00

DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)

AÑO BANCO BOLETA FECHA DEPÓSITO MONEDA DEPÓSITO
2025 BCP 1110650101185 20/05/2025 S/. 48,261.68
2024 BCP 1110650109037 11/06/2024 S/. 46,387.44
2023 BCP 1110080063305 22/06/2023 S/. 17,243.01
2022 BCP 1110080029431 02/06/2022 S/. 16,493.31

NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.