AGROGRANOS MARL S.A.C EN LA PARTIDA PAPAS, TOMATES, AJOS, CEBOLLAS, FRIJOLES Y OTRAS HORTALIZAS Y MENESTRAS: 13 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESAGUADERO | 2025 | 29000 | KG | - - - - Negro | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 30938 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 24948 | KG | DEMAS LENTEJAS Y LENTEJONES (EXC. PARA SIEMBRA) | CANADA | CANADA | 26385.1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 25174 | KG | DEMAS LENTEJAS Y LENTEJONES (EXC. PARA SIEMBRA) | CANADA | CANADA | 24922.3 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 26036 | KG | DEMAS LENTEJAS Y LENTEJONES (EXC. PARA SIEMBRA) | CANADA | CANADA | 27533 |
| DESAGUADERO | 2024 | 29990 | KG | - - - - Negro | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 21000 |
| DESAGUADERO | 2024 | 29980 | KG | - - - - Los demás | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 18000 |
| DESAGUADERO | 2024 | 29990 | KG | - - - - Los demás | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 21000 |
| DESAGUADERO | 2024 | 29990 | KG | - - - - Negro | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 21000 |
| DESAGUADERO | 2024 | 29990 | KG | - - - - Negro | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 15000 |
| DESAGUADERO | 2024 | 30000 | KG | - - - - Los demás | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 21000 |
| DESAGUADERO | 2024 | 60000 | KG | - - - - Los demás | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 48000 |
| DESAGUADERO | 2024 | 30000 | KG | - - - - Los demás | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 21000 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa AGROGRANOS MARL S.A.C en la partida 07?
En la partida arancelaria 07 (PAPAS, TOMATES, AJOS, CEBOLLAS, FRIJOLES Y OTRAS HORTALIZAS Y MENESTRAS) AGROGRANOS MARL S.A.C registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene AGROGRANOS MARL S.A.C en la partida 07?
AGROGRANOS MARL S.A.C tiene 13 operaciones registradas en la partida 07.
¿Cuál es el RUC de AGROGRANOS MARL S.A.C?
El RUC de AGROGRANOS MARL S.A.C es 20604587167.