AUSTRAL PERU S.A: 10000
Abrigos, trajes, pantalones, blusas, camisas, ropa interior, medias, suéteres y otros
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - - CON CUELLO DE CISNE (¿SOUS PULL¿, ¿TURTLE NECK¿) | PORTUGAL | SPAIN | 184 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 146 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 277 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 100 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 146 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 346 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 137 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 137 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 79 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 130 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 246 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 130 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 93 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 257 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 109 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 109 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 87 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 2 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 279 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 139 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 87 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 139 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 109 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 139 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 139 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 143 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 143 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | CHINA | NETHERLANDS | 109 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | PORTUGAL | SPAIN | 247 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - - CARDIGANES | PORTUGAL | SPAIN | 247 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 157 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 157 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 217 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 131 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 131 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 120 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 122 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 147 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 122 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 147 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 192 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 146 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 197 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 197 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 120 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 72 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 92 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 92 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 135 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 135 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1 | U | - - CARDIGANES | CHINA | SPAIN | 135 |


