AVEBIOL S.A.C EN LA PARTIDA LOS DEMÁS:: 79 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 23130 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 10625.8 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 21690 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 10014.1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 24610 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 11479.5 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 24690 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 11516.9 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 22890 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 10406.2 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 23132 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 10765 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 23000 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 10519.2 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 18428.5 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 10680 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 26160 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 14485 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 26150 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 14019 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 24740 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 11462.5 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 22990 | KG | - - - Los demás | INDIA | INDIA | 10634.7 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa AVEBIOL S.A.C en la partida 14049090?
En la partida arancelaria 14049090 (LOS DEMÁS:) AVEBIOL S.A.C registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene AVEBIOL S.A.C en la partida 14049090?
AVEBIOL S.A.C tiene 79 operaciones registradas en la partida 14049090.
¿Cuál es el RUC de AVEBIOL S.A.C?
El RUC de AVEBIOL S.A.C es 20600791215.