CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C EN LA PARTIDA POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO: 134 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 2000 | KG | DEMAS: POLITERPENOS, POLISULFUROS Y POLISULFONAS | SPAIN | SPAIN | 6417.68 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 300 | KG | DEMAS POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS | ITALY | ITALY | 2255.37 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 625 | KG | DEMAS POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS | ITALY | ITALY | 1662.13 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 200 | KG | DEMAS POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS | ITALY | ITALY | 1447.97 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 300 | KG | DEMAS POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS | ITALY | ITALY | 2562.61 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 500 | KG | DEMAS POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS | ITALY | ITALY | 974.07 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 750 | KG | DEMAS POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS | ITALY | ITALY | 1646.69 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 1000 | KG | DEMAS: POLITERPENOS, POLISULFUROS Y POLISULFONAS | SPAIN | SPAIN | 3585.25 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 1080 | KG | DEMAS: POLITERPENOS, POLISULFUROS Y POLISULFONAS | SPAIN | SPAIN | 3367.6 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 480 | KG | DEMAS: POLITERPENOS, POLISULFUROS Y POLISULFONAS | SPAIN | SPAIN | 1500.59 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 600 | KG | DEMAS: POLITERPENOS, POLISULFUROS Y POLISULFONAS | SPAIN | SPAIN | 1400.76 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 1250 | KG | DEMAS POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS | ITALY | ITALY | 3865.98 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C en la partida 39?
En la partida arancelaria 39 (POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO) CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C en la partida 39?
CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C tiene 134 operaciones registradas en la partida 39.
¿Cuál es el RUC de CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C?
El RUC de CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C es 20545551641.