CETCO S.A EN LA PARTIDA PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.: 14606 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUMBES | 2026 | 297 | KG | CZ SWEET BLACK EDP 50 ML SWEET BLACK EAU DE PARFUM MARCA: CYZONE 50 ML | 2348 | ||
| TUMBES | 2026 | 93 | KG | ES COLORS REDROSE COL 200ML COLORS IN NATURE RED ROSE COLONIA. MARCA: ESIKA 200 ML | 733 | ||
| TUMBES | 2026 | 183 | KG | ES COLORS PINKBLOSS COL 200ML COLORS IN NATURE PINK BLOSSOM COLONIA. MARCA: ESIKA 200 ML | 1442 | ||
| TUMBES | 2026 | 51 | KG | ES COLORS PURPBERRY COL 200ML COLORS IN NATURE PURPLE BERRY COLONIA. MARCA: ESIKA 200 ML | 400 | ||
| TUMBES | 2026 | 36 | KG | SATIN VIOLET PARFUM BRAND : LBEL 1.70 fl.oz | 286 | ||
| TUMBES | 2026 | 243 | KG | DESTINÉ VIENNA FRUITY PEACH FINE FRAGRANCE MIST BRAND : LBEL 6.70 fl.oz. | 1923 | ||
| TUMBES | 2026 | 115 | KG | ES COMFORCE XPLAS COL 120 ML COMANDO FORCE XPLASH COLONIA PARA NIÑOS. MARCA:ESIKA. 120 ML | 911 | ||
| TUMBES | 2026 | 13 | KG | CZ NITRO NIGHT EDT 100ML NITRO NIGTH EAU DE TOILETTE. MARCA: CYZONE 100 ML | 100 | ||
| TUMBES | 2026 | 362 | KG | FLEUR PARFUM. BRAND : LBEL 1.60 fl.oz. | 2862 | ||
| TUMBES | 2026 | 191 | KG | CZ FRUITYPOP MORA COL 200ML FRUITYPOP MORA COLONIA UPGR LOW COMP. MARCA:CYZONE 200ML | 1509 | ||
| TUMBES | 2026 | 222 | KG | CZ Y25 EDP EDL 50ML Y25 EAU DE PARFUM EDICIÓN LIMITADA MARCA: CYZONE 50ML | 1754 | ||
| TUMBES | 2026 | 89 | KG | ES VANILLA SCENT EDP UPG 50 ML VANILLA SCENT EAU DE PARFUM UPGRADE MARCA: ÉSIKA 50 ML | 706 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa CETCO S.A en la partida 3303000000?
En la partida arancelaria 3303000000 (PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.) CETCO S.A registra importaciones y exportaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene CETCO S.A en la partida 3303000000?
CETCO S.A tiene 14606 operaciones registradas en la partida 3303000000.
¿Cuál es el RUC de CETCO S.A?
El RUC de CETCO S.A es 20100123763.