5209420000

COLORTEX PERU S.A EN LA PARTIDA TEJIDOS DE MEZCLILLA («DENIM»): 861 TOTAL REGISTROS

Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).

FILTROS



ADUANA AÑO DUA CANT. UNIDAD MEDIDA PRODUCTO ORIGEN PROCEDENCIA VALOR FOB $
MARITIMA DEL CALLAO 2024 15018.3 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 INDIA INDIA 19889.1
MARITIMA DEL CALLAO 2024 578.28 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 PAKISTAN PAKISTAN 1098
MARITIMA DEL CALLAO 2024 26109.9 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 PAKISTAN PAKISTAN 53453.4
MARITIMA DEL CALLAO 2024 22113.2 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 PAKISTAN PAKISTAN 48680.1
MARITIMA DEL CALLAO 2024 1461.81 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 PAKISTAN PAKISTAN 2877
MARITIMA DEL CALLAO 2024 6094.16 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 PAKISTAN PAKISTAN 11994
MARITIMA DEL CALLAO 2024 5804.54 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 PAKISTAN PAKISTAN 11424
MARITIMA DEL CALLAO 2024 4423.32 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 PAKISTAN PAKISTAN 8492
MARITIMA DEL CALLAO 2024 6231.04 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 PAKISTAN PAKISTAN 11962.5
MARITIMA DEL CALLAO 2024 15628.1 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 PAKISTAN PAKISTAN 28941
MARITIMA DEL CALLAO 2024 8027.76 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 PAKISTAN PAKISTAN 16832.4
MARITIMA DEL CALLAO 2024 18593.8 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 PAKISTAN PAKISTAN 38987

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué comercializa COLORTEX PERU S.A en la partida 5209420000?

En la partida arancelaria 5209420000 (TEJIDOS DE MEZCLILLA («DENIM»)) COLORTEX PERU S.A registra importaciones.

¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene COLORTEX PERU S.A en la partida 5209420000?

COLORTEX PERU S.A tiene 861 operaciones registradas en la partida 5209420000.

¿Cuál es el RUC de COLORTEX PERU S.A?

El RUC de COLORTEX PERU S.A es 20475309899.