5208

CORPORACION WAMA S.A.C EN LA PARTIDA TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE PESO INFERIOR O IGUAL A 200 G/M2.: 580 TOTAL REGISTROS

FILTROS



ADUANA AÑO DUA CANT. UNIDAD MEDIDA PRODUCTO ORIGEN PROCEDENCIA VALOR FOB $
MARITIMA DEL CALLAO 2025 235.29 M2 TEJ. ALGOD. ESTAMP. >85% PESO,LIGAM. TAFETAN,GRAM >100 G/M2 BRAZIL BRAZIL 511.79
MARITIMA DEL CALLAO 2025 232.5 M2 TEJ. ALGOD. ESTAMP. >85% PESO,LIGAM. TAFETAN,GRAM >100 G/M2 BRAZIL BRAZIL 505.73
MARITIMA DEL CALLAO 2025 217 M2 TEJ. ALGOD. ESTAMP. >85% PESO,LIGAM. TAFETAN,GRAM >100 G/M2 BRAZIL BRAZIL 472.01
MARITIMA DEL CALLAO 2025 187.144 M2 TEJ. ALGOD. ESTAMP. >85% PESO,LIGAM. TAFETAN,GRAM >100 G/M2 BRAZIL BRAZIL 391.07
MARITIMA DEL CALLAO 2025 211.992 M2 TEJ. ALGOD. ESTAMP. >85% PESO,LIGAM. TAFETAN,GRAM >100 G/M2 BRAZIL BRAZIL 524.1
MARITIMA DEL CALLAO 2025 216.435 M2 TEJ. ALGOD. ESTAMP. >85% PESO,LIGAM. TAFETAN,GRAM >100 G/M2 BRAZIL BRAZIL 534.27
MARITIMA DEL CALLAO 2025 193.89 M2 TEJ. ALGOD. ESTAMP. >85% PESO,LIGAM. TAFETAN,GRAM >100 G/M2 BRAZIL BRAZIL 638.1
MARITIMA DEL CALLAO 2025 204.336 M2 - - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 BRAZIL BRAZIL 493.9
MARITIMA DEL CALLAO 2025 209.52 M2 - - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 BRAZIL BRAZIL 506.43
MARITIMA DEL CALLAO 2025 210.24 M2 - - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 BRAZIL BRAZIL 508.16
MARITIMA DEL CALLAO 2025 168.568 M2 - - - Los demás BRAZIL BRAZIL 422.91
MARITIMA DEL CALLAO 2025 154.791 M2 - - - Los demás BRAZIL BRAZIL 360.88