DAFO VEHICLE PERU S.A.C EN LA PARTIDA POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO: 11 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | DEMAS ARTIC.P/LA CONSTRUCCION,DE PLASTICO,NO EXP.OTRAS PART. | NETHERLANDS | NETHERLANDS | 34.14 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 20 | U | - - Tapones de silicona | GERMANY | SWEDEN | 300.47 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2025 | 100 | U | - - Los demás | SWEDEN | SWEDEN | 157.73 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 20 | U | - - Tapones de silicona | GERMANY | GERMANY | 303.08 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 200 | U | - - Tapones de silicona | SWEDEN | GERMANY | 288.56 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 100 | U | - - Los demás | UNITED KINGDOM | GERMANY | 25.09 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 200 | U | - - Los demás | SWEDEN | GERMANY | 301.09 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 300 | U | - - Los demás | SWEDEN | GERMANY | 431.9 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 1.685 | KG | - - - Los demás | SWEDEN | GERMANY | 152.73 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 100 | U | - - Los demás | SPAIN | GERMANY | 42.87 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 50 | U | - - Los demás | SWEDEN | GERMANY | 70.63 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa DAFO VEHICLE PERU S.A.C en la partida 39?
En la partida arancelaria 39 (POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO) DAFO VEHICLE PERU S.A.C registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene DAFO VEHICLE PERU S.A.C en la partida 39?
DAFO VEHICLE PERU S.A.C tiene 11 operaciones registradas en la partida 39.
¿Cuál es el RUC de DAFO VEHICLE PERU S.A.C?
El RUC de DAFO VEHICLE PERU S.A.C es 20606034190.