DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A EN LA PARTIDA BOLSOS DE MANO (CARTERAS), INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS:: 262 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 1076.77 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 1115.58 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 1502.84 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 1293.69 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 943.89 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 2003.15 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 1236.17 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 1299.63 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 2278.11 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 3 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 1464.55 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 1444.64 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 4 | U | BOLSOS DE MANO CON SUPERF.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 2897.87 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A en la partida 42022?
En la partida arancelaria 42022 (BOLSOS DE MANO (CARTERAS), INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS:) DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A en la partida 42022?
DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A tiene 262 operaciones registradas en la partida 42022.
¿Cuál es el RUC de DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A?
El RUC de DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A es 20613859196.