DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A EN LA PARTIDA ARTÍCULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO (CARTERA):: 93 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 1 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 69.52 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 383.73 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 153.73 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 3 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 325.11 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 210.81 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 118.67 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 3 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 288.21 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 319.68 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 1 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 104.84 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 272.63 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 1 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 136.32 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | ARTIC.DE BOLSILLO CON SUP.EXT.DE CUERO NATURAL,ARTIFICIAL | ITALY | ITALY | 125.92 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A en la partida 42023?
En la partida arancelaria 42023 (ARTÍCULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO (CARTERA):) DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A en la partida 42023?
DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A tiene 93 operaciones registradas en la partida 42023.
¿Cuál es el RUC de DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A?
El RUC de DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A es 20613859196.