DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A EN LA PARTIDA CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL.: 419 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 23 | 2U | - - - Los demás | ITALY | ITALY | 4770.62 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | 2U | - - - Los demás | ITALY | ITALY | 414.84 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 1 | 2U | - - - Los demás | ITALY | ITALY | 251.7 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 10 | 2U | - - - Los demás | ITALY | ITALY | 3467.57 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 7 | 2U | - - - Los demás | ITALY | ITALY | 1447.38 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 7 | 2U | - - - Los demás | ITALY | ITALY | 2438.15 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 5 | 2U | - - - Los demás | ITALY | ITALY | 1729.8 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 10 | 2U | - - - Los demás | ITALY | ITALY | 2052.05 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 4 | 2U | DEMAS CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL | ITALY | ITALY | 821.1 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 1 | 2U | DEMAS CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL | ITALY | ITALY | 205.28 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 4 | 2U | DEMAS CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL | ITALY | ITALY | 1113.68 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | 2U | DEMAS CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL | ITALY | ITALY | 703.71 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A en la partida 6403?
En la partida arancelaria 6403 (CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL.) DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A en la partida 6403?
DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A tiene 419 operaciones registradas en la partida 6403.
¿Cuál es el RUC de DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A?
El RUC de DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A es 20613859196.