DROCERSA S.A - DROCER S.A EN LA PARTIDA POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO: 387 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 2400 | KG | DEMAS CELULOSA Y DERIVADOS QUIMICOS,NO EXPRES.EN OTRAS PART. | GERMANY | GERMANY | 9328.05 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 1600 | KG | DEMAS CELULOSA Y DERIVADOS QUIMICOS,NO EXPRES.EN OTRAS PART. | GERMANY | GERMANY | 6140.46 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 1600 | KG | DEMAS CELULOSA Y DERIVADOS QUIMICOS,NO EXPRES.EN OTRAS PART. | GERMANY | GERMANY | 6140.46 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 2000 | KG | DEMAS CELULOSA Y DERIVADOS QUIMICOS,NO EXPRES.EN OTRAS PART. | GERMANY | GERMANY | 9330.42 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 1200 | KG | DEMAS CELULOSA Y DERIVADOS QUIMICOS,NO EXPRES.EN OTRAS PART. | GERMANY | GERMANY | 11154.9 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 2400 | KG | DEMAS CELULOSA Y DERIVADOS QUIMICOS,NO EXPRES.EN OTRAS PART. | GERMANY | GERMANY | 14489.1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 2800 | KG | DEMAS CELULOSA Y DERIVADOS QUIMICOS,NO EXPRES.EN OTRAS PART. | GERMANY | GERMANY | 13218.2 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 2000 | KG | DEMAS CELULOSA Y DERIVADOS QUIMICOS,NO EXPRES.EN OTRAS PART. | GERMANY | GERMANY | 9719.99 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 20 | KG | DEMAS CELULOSA Y DERIVADOS QUIMICOS,NO EXPRES.EN OTRAS PART. | UNITED STATES | GERMANY | 321.18 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 1996 | KG | - - - Polivinilpirrolidona | UNITED STATES | UNITED STATES | 16238.5 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 5 | KG | DEMAS POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS | GERMANY | GERMANY | 551.62 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 90 | KG | DEMAS POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS | FRANCE | FRANCE | 3974.53 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa DROCERSA S.A - DROCER S.A en la partida 39?
En la partida arancelaria 39 (POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO) DROCERSA S.A - DROCER S.A registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene DROCERSA S.A - DROCER S.A en la partida 39?
DROCERSA S.A - DROCER S.A tiene 387 operaciones registradas en la partida 39.
¿Cuál es el RUC de DROCERSA S.A - DROCER S.A?
El RUC de DROCERSA S.A - DROCER S.A es 20100860351.