H & M HENNES & MAURITZ S.A.C: 10000
Abrigos, trajes, pantalones, blusas, camisas, ropa interior, medias, suéteres y otros
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 10 | U | - - DE CABRA DE CACHEMIRA | CHINA | CHINA | 356 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 5 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | HONG KONG | 197 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 9 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | HONG KONG | 333 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 5 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | HONG KONG | 197 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 16 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | HONG KONG | 462 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 63 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | CHINA | 1,261 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 31 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | CHINA | 614 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 10 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | CHINA | 214 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 15 | U | - - - - LOS DEMáS | CHINA | CHINA | 300 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 998 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 5,664 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 282 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 903 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 417 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 1,899 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 285 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 879 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 219 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 734 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 310 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 1,893 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 225 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 935 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 33 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 296 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 687 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 2,372 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,262 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 4,851 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 4 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | COLOMBIA | 13 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 2 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | COLOMBIA | 9 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 467 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 2,010 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 22 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 113 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 260 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 1,131 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 130 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 566 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 279 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 929 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 339 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 1,577 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 340 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 1,582 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 186 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 912 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 186 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 912 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 85 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 434 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 85 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 434 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 138 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 642 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 138 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 642 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 139 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 439 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 140 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 443 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 204 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 735 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 205 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 738 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 130 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 468 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 130 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 468 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 167 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 560 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 167 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 560 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 372 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 1,228 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 186 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 670 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 186 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 670 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 160 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 600 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 405 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 3,168 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 297 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 1,426 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 472 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 1,723 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 215 | U | - - - LOS DEMáS | BANGLADESH | HONG KONG | 785 |


