INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A: 10000
Bicicletas, tractores, tanques, automóviles, motocicletas, sillas de ruedas, remolques, y sus partes
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1 | U | - - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 556 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 3 | U | - - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 256 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 3 | U | - - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 105 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 3 | U | - - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 146 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1 | U | - - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 554 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 6 | U | - - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 510 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1 | U | - - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 14 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 3 | U | - - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 31 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 3 | U | - - - - LAS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 168 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 1 | U | - - - - PARTES | BRAZIL | UNITED STATES | 121 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 2 | U | - - - - PARTES | BRAZIL | UNITED STATES | 242 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 2 | U | - - - - PARTES | CANADA | UNITED STATES | 294 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 26 | U | - - - - PARTES | SWITZERLAND | UNITED STATES | 2,835 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 2 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 218 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 48 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 1,086 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 48 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 1,086 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 48 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 1,086 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 6 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 136 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 1,089 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 6 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 654 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 2 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 219 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 4 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 442 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 29 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 3,188 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 40 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 905 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 14 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 1,528 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 48 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 1,084 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 12 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 271 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 53 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 1,193 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 40 | U | - - - - PARTES | CHINA | UNITED STATES | 900 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 80 | U | - - - - PARTES | COLOMBIA | COLOMBIA | 2,616 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 10 | U | - - - - LOS DEMAS | MEXICO | UNITED STATES | 298 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 85 | U | - - - - LOS DEMAS | MEXICO | UNITED STATES | 3,164 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 50 | U | - - - - LOS DEMAS | MEXICO | COLOMBIA | 2,267 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 50 | U | - - - - LOS DEMAS | MEXICO | UNITED STATES | 2,112 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 2 | U | - - - - LOS DEMAS | MEXICO | UNITED STATES | 716 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 6 | U | - - - - LOS DEMAS | MEXICO | COLOMBIA | 287 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 72 | U | - - - - LOS DEMAS | MEXICO | COLOMBIA | 3,442 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 7 | U | - - - - LOS DEMAS | MEXICO | UNITED STATES | 2,097 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10 | U | - - - - LOS DEMAS | MEXICO | UNITED STATES | 392 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 42 | U | - - - - LOS DEMAS | MEXICO | UNITED STATES | 1,641 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 50 | U | - - - - LOS DEMAS | MEXICO | UNITED STATES | 1,954 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 2 | U | - - - - LOS DEMAS | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | UNITED STATES | 96 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1 | U | - - - - LOS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 250 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 18 | U | - - - - LOS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 1,641 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1 | U | - - - - LOS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 116 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2017 | 1 | U | - - - - LOS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 94 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10 | U | - - - - LOS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 912 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1 | U | - - - - LOS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 120 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10 | U | - - - - LOS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 912 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1 | U | - - - - LOS DEMAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 84 |


