INVERSIONES TELLO GARCIA S.A.C. - INTEGAR S.A.C EN LA PARTIDA CARBONOS, LEJÍAS, TREMENTINA, ALQUITRÁN, INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FIJADORES, ADITIVOS, PREPARACIONES EXTINTORAS, DISOLVENTES, CEMENTOS, LÍQUIDO HIDRÁULICO, ANTICONGELANTES, REACTIVOS DE LABORATORIO, ÁCIDOS GRASOS, AGLUTINADORES, RESIDUOS QUÍMICOS, BIODIÉSEL: 22 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 204.066 | KG | - - - Mejoradores de viscosidad, incluso mezclados con otros aditivos | GERMANY | GERMANY | 1063.3 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 81.626 | KG | - Los demas | GERMANY | GERMANY | 422.62 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 244.879 | KG | - Los demas | GERMANY | GERMANY | 1061.27 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 81.626 | KG | - Los demas | GERMANY | GERMANY | 360.51 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 81.626 | KG | - Los demás | GERMANY | GERMANY | 473.93 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 40.813 | KG | - Los demas | GERMANY | GERMANY | 273.42 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 163.252 | KG | - Los demas | GERMANY | GERMANY | 1020.77 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 163.252 | KG | - Los demas | GERMANY | GERMANY | 707.51 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 204.066 | KG | - Los demas | GERMANY | GERMANY | 1917.31 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 81.626 | KG | - Los demas | GERMANY | GERMANY | 287.6 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 81.626 | KG | - - - Detergentes y dispersantes, incluso mezclados con otros aditivo | GERMANY | GERMANY | 379.41 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 81.626 | KG | - - - Detergentes y dispersantes, incluso mezclados con otros aditivo | GERMANY | GERMANY | 341.61 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa INVERSIONES TELLO GARCIA S.A.C. - INTEGAR S.A.C en la partida 38?
En la partida arancelaria 38 (CARBONOS, LEJÍAS, TREMENTINA, ALQUITRÁN, INSECTICIDAS, HERBICIDAS, FIJADORES, ADITIVOS, PREPARACIONES EXTINTORAS, DISOLVENTES, CEMENTOS, LÍQUIDO HIDRÁULICO, ANTICONGELANTES, REACTIVOS DE LABORATORIO, ÁCIDOS GRASOS, AGLUTINADORES, RESIDUOS QUÍMICOS, BIODIÉSEL) INVERSIONES TELLO GARCIA S.A.C. - INTEGAR S.A.C registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene INVERSIONES TELLO GARCIA S.A.C. - INTEGAR S.A.C en la partida 38?
INVERSIONES TELLO GARCIA S.A.C. - INTEGAR S.A.C tiene 22 operaciones registradas en la partida 38.
¿Cuál es el RUC de INVERSIONES TELLO GARCIA S.A.C. - INTEGAR S.A.C?
El RUC de INVERSIONES TELLO GARCIA S.A.C. - INTEGAR S.A.C es 20125342133.