KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L EN LA PARTIDA DE CONÍFERAS: 386 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 229015 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 232359 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 127724 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 129441 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 203794 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 195229 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 225310 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 192243 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 277050 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 236623 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 127910 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 124385 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 130080 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | PANAMA | 110394 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 129950 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | PANAMA | 110270 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 128780 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | PANAMA | 108061 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 130230 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 109282 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 25500 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 21757.8 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 127309 | KG | PASTA QUIMICA SEMIBLANQUEADA/BLANQUEADA:DE CONIFERAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 106258 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L en la partida 4703210000?
En la partida arancelaria 4703210000 (DE CONÍFERAS) KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L registra importaciones y exportaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L en la partida 4703210000?
KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L tiene 386 operaciones registradas en la partida 4703210000.
¿Cuál es el RUC de KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L?
El RUC de KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L es 20100152941.