KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L EN LA PARTIDA DE PESO SUPERIOR A 25 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 70 G/M2: 346 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 164457 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | UNITED STATES | UNITED STATES | 17979.2 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 39688.5 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | UNITED STATES | UNITED STATES | 4400.96 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 110722 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | UNITED STATES | UNITED STATES | 12164.3 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 56518 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | UNITED STATES | UNITED STATES | 6213.38 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 58508.8 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | UNITED STATES | UNITED STATES | 6406.88 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 72592.6 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | UNITED STATES | UNITED STATES | 7937.9 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 207107 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | UNITED STATES | PANAMA | 24211.7 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 149838 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | UNITED STATES | COLOMBIA | 29968.2 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 182474 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | UNITED STATES | UNITED STATES | 18992 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2025 | 72070.8 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | UNITED STATES | UNITED STATES | 7828.33 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 66502.8 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | CHINA | CHINA | 17479.6 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 67080 | M2 | - - De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2 | CHINA | CHINA | 17631.3 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L en la partida 5603920000?
En la partida arancelaria 5603920000 (DE PESO SUPERIOR A 25 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 70 G/M2) KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L registra importaciones y exportaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L en la partida 5603920000?
KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L tiene 346 operaciones registradas en la partida 5603920000.
¿Cuál es el RUC de KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L?
El RUC de KIMBERLY-CLARK PERU S.C.R.L es 20100152941.