KS DEPOR S.A EN LA PARTIDA OTROS ABRIGOS, TRAJES, PANTALONES, BLUSAS, CAMISAS, ROPA INTERIOR Y COMPLEMENTOS: 2679 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACNA | 2024 | 120 | U | DEMAS PRENDA D'VESTIR P'HOMBRES O NI¥OS D'FIBR.SINTET./ARTIF | CHINA | CHINA | 1296 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2024 | 108 | U | DEMAS PRENDA D'VESTIR P'HOMBRES O NI¥OS D'FIBR.SINTET./ARTIF | CAMBODIA | CAMBODIA | 1302.48 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 80 | U | DEMAS PRENDA D'VESTIR P'HOMBRES O NI¥OS D'FIBR.SINTET./ARTIF | THAILAND | THAILAND | 678.94 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 80 | U | DEMAS PRENDA D'VESTIR P'HOMBRES O NI¥OS D'FIBR.SINTET./ARTIF | THAILAND | THAILAND | 1114.4 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 108 | U | DEMAS PRENDA D'VESTIR P'HOMBRES O NI¥OS D'FIBR.SINTET./ARTIF | THAILAND | THAILAND | 997.48 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 94 | U | DEMAS PRENDAS D'VESTIR P'MUJERES O NI¥AS D'FIBR.SINT.O ARTIF | THAILAND | THAILAND | 729.59 |
| TACNA | 2024 | 18 | U | SOSTENES | CHINA | CHINA | 142.2 |
| TACNA | 2024 | 60 | U | SOSTENES | CHINA | CHINA | 474 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 50 | U | SOSTENES | SRI LANKA | SRI LANKA | 642.88 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 74 | U | SOSTENES | SRI LANKA | SRI LANKA | 951.47 |
| TACNA | 2024 | 6 | 2U | DEMAS GUANTES Y SIMILARES EXCL. P'PROTECCION DEL TRABAJADOR | CHINA | CHINA | 50.4 |
| TACNA | 2024 | 30 | U | PANTALONES PARA MUJERES O NI¥AS DE FIBRAS SINTETICAS | VIET NAM | VIET NAM | 303.6 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa KS DEPOR S.A en la partida 62?
En la partida arancelaria 62 (OTROS ABRIGOS, TRAJES, PANTALONES, BLUSAS, CAMISAS, ROPA INTERIOR Y COMPLEMENTOS) KS DEPOR S.A registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene KS DEPOR S.A en la partida 62?
KS DEPOR S.A tiene 2679 operaciones registradas en la partida 62.
¿Cuál es el RUC de KS DEPOR S.A?
El RUC de KS DEPOR S.A es 20532145415.