6802

MELACENTRO PERU E.I.R.L EN LA PARTIDA PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN TRABAJADAS (EXCLUIDA LA PIZARRA) Y SUS MANUFACTURAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 68.01; CUBOS, DADOS Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA MOSAICOS, DE PIEDRA NATURAL (INCLUIDA LA PIZARRA), AUNQUE ESTÉN SOBRE SOPORTE; GRÁNULOS, TASQU: 124 TOTAL REGISTROS

FILTROS



ADUANA AÑO DUA CANT. UNIDAD MEDIDA PRODUCTO ORIGEN PROCEDENCIA VALOR FOB $
MARITIMA DEL CALLAO 2025 52.5 M2 GRANITO CHINA CHINA 435.21
MARITIMA DEL CALLAO 2025 55.37 M2 GRANITO CHINA CHINA 459
MARITIMA DEL CALLAO 2025 55.72 M2 GRANITO CHINA CHINA 461.9
MARITIMA DEL CALLAO 2025 48.72 M2 GRANITO CHINA CHINA 471.89
MARITIMA DEL CALLAO 2025 48.72 M2 GRANITO CHINA CHINA 471.89
MARITIMA DEL CALLAO 2025 48.72 M2 GRANITO CHINA CHINA 471.89
MARITIMA DEL CALLAO 2025 63 M2 GRANITO CHINA CHINA 722.24
MARITIMA DEL CALLAO 2025 52.5 M2 GRANITO CHINA CHINA 601.86
MARITIMA DEL CALLAO 2025 52.5 M2 GRANITO CHINA CHINA 601.86
MARITIMA DEL CALLAO 2025 55.44 M2 GRANITO CHINA CHINA 635.57
MARITIMA DEL CALLAO 2025 187.2 M2 - - - Las demás CHINA CHINA 4773.6
MARITIMA DEL CALLAO 2025 35.84 M2 - - - Las demás CHINA CHINA 483.84