39

NETAFIM PERU S.A.C EN LA PARTIDA POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO: 5005 TOTAL REGISTROS

Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).

FILTROS



ADUANA AÑO DUA CANT. UNIDAD MEDIDA PRODUCTO ORIGEN PROCEDENCIA VALOR FOB $
TUMBES 2025 4140 KG URAM CNL 16009 1.00L/H 0.20M 500M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE UNIRAM 16009 1.0L/H 0.20M 500M; C 39989
TUMBES 2025 1035 KG ARIES 16009 1.50L/H 0.20M 500M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE ARIES 16009 1.50L/H 0.20M 500M , COD 7908
TUMBES 2025 139 KG ARIES 12009 1.00L/H 0.20M 500M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE ARIES 12009 1.00L/H 0.20M 500M, CODI 1059
TUMBES 2025 1366 KG ARIES 16009 1.00L/H 0.20M 500M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE ARIES 16009 1.00L/H 0.20M 500M, CODI 10434
TUMBES 2025 55 KG DNPC 16009 1.60L/H 0.30M 500M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE DNPC 16009 1.60L/H 0.30M 500M, CODIGO 424
TUMBES 2025 1283 KG DNPC AS 16009 1.60L/H 0.40M 500M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE DRIPNET ANTISIFON 16009 1.60L/H 0. 9803
TUMBES 2025 8529 KG DNPC AS 16150 1.00L/H 0.35M 1000M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE DRIPNET PC AS 16150 1.00L/H 0.35M 29808
TUMBES 2025 9349 KG URAM CNL 16009 1.00L/H 0.15M 500M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE URAM CNL 16009 1.00L/H 0.15M 500M 121905
TUMBES 2025 1833 KG STRM X 16080 2.20L/H 0.15M 1000M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE STRM X 16080 2.20L/H 0.15M 1000M; 6119
TUMBES 2025 1432 KG URAM CNL 16009 1.00L/H 0.30M 500M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE UNIRAM 16009 CNL 1.0L/H 0.30M 500 14457
TUMBES 2025 7528 KG ARIES 16150 1.35L/H 0.30M 1000M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE ARIES 16150 1.35L/H 0.30M 1000M, CO 23030
TUMBES 2025 820 KG ARIES 16009 1.50L/H 0.20M 500M MANGUERA DE POLIETILENO FLEXIBLE ARIES 16009 1.50L/H 0.20M 500M , COD 2802

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué comercializa NETAFIM PERU S.A.C en la partida 39?

En la partida arancelaria 39 (POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO) NETAFIM PERU S.A.C registra importaciones y exportaciones.

¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene NETAFIM PERU S.A.C en la partida 39?

NETAFIM PERU S.A.C tiene 5005 operaciones registradas en la partida 39.

¿Cuál es el RUC de NETAFIM PERU S.A.C?

El RUC de NETAFIM PERU S.A.C es 20481450510.