OMECA S.A.C EN LA PARTIDA ABRIGOS, TRAJES, PANTALONES, BLUSAS, CAMISAS, ROPA INTERIOR, MEDIAS, SUÉTERES Y OTROS: 499 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACNA | 2023 | 954 | U | VESTIDOS DE FIBRAS SINTETICAS P' MUJERES O NI¥AS,DE PUNTO | CHINA | CHINA | 3062.34 |
| TACNA | 2023 | 954 | U | VESTIDOS DE FIBRAS SINTETICAS P' MUJERES O NI¥AS,DE PUNTO | CHINA | CHINA | 3062.34 |
| TACNA | 2023 | 926 | U | VESTIDOS DE FIBRAS SINTETICAS P' MUJERES O NI¥AS,DE PUNTO | CHINA | CHINA | 2972.46 |
| TACNA | 2023 | 3600 | U | PANTALON DE FIBRA SINTETICA DE PUNTO PARA MUJERES/NI¥AS | CHINA | CHINA | 6480 |
| TACNA | 2023 | 3600 | U | PANTALON DE FIBRA SINTETICA DE PUNTO PARA MUJERES/NI¥AS | CHINA | CHINA | 6480 |
| TACNA | 2023 | 144 | U | PANTALON DE FIBRA SINTETICA DE PUNTO PARA MUJERES/NI¥AS | CHINA | CHINA | 259.2 |
| TACNA | 2023 | 1152 | U | PANTALON DE FIBRA SINTETICA DE PUNTO PARA MUJERES/NI¥AS | CHINA | CHINA | 2073.6 |
| TACNA | 2023 | 24 | U | PANTALON DE FIBRA SINTETICA DE PUNTO PARA MUJERES/NI¥AS | CHINA | CHINA | 43.2 |
| TACNA | 2023 | 84 | U | PANTALON DE FIBRA SINTETICA DE PUNTO PARA MUJERES/NI¥AS | CHINA | CHINA | 151.2 |
| TACNA | 2023 | 72 | U | PANTALON DE FIBRA SINTETICA DE PUNTO PARA MUJERES/NI¥AS | CHINA | CHINA | 129.6 |
| TACNA | 2023 | 60 | U | PANTALON DE FIBRA SINTETICA DE PUNTO PARA MUJERES/NI¥AS | CHINA | CHINA | 108 |
| TACNA | 2023 | 1440 | U | PANTALON DE FIBRA SINTETICA DE PUNTO PARA MUJERES/NI¥AS | CHINA | CHINA | 2592 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa OMECA S.A.C en la partida 61?
En la partida arancelaria 61 (ABRIGOS, TRAJES, PANTALONES, BLUSAS, CAMISAS, ROPA INTERIOR, MEDIAS, SUÉTERES Y OTROS) OMECA S.A.C registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene OMECA S.A.C en la partida 61?
OMECA S.A.C tiene 499 operaciones registradas en la partida 61.
¿Cuál es el RUC de OMECA S.A.C?
El RUC de OMECA S.A.C es 20555182890.