PERU TODO 4 X 4 S.A.C EN LA PARTIDA BICICLETAS, TRACTORES, TANQUES, AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS, SILLAS DE RUEDAS, REMOLQUES, Y SUS PARTES: 863 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 8 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | KOREA, REPUBLIC OF | 263.19 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 8 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | KOREA, REPUBLIC OF | 194.29 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 2 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | KOREA, REPUBLIC OF | 88.36 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 8 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | KOREA, REPUBLIC OF | 346.7 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 4 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | KOREA, REPUBLIC OF | 156.6 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 2 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | KOREA, REPUBLIC OF | 87.87 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 6 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | KOREA, REPUBLIC OF | 238.1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 6 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | KOREA, REPUBLIC OF | 286.02 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 4 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | KOREA, REPUBLIC OF | 168.63 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 2 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | KOREA, REPUBLIC OF | 98.3 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 2 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | AUSTRALIA | 784.73 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 8 | U | - - Amortiguadores y sus partes | AUSTRALIA | AUSTRALIA | 1944.27 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa PERU TODO 4 X 4 S.A.C en la partida 87?
En la partida arancelaria 87 (BICICLETAS, TRACTORES, TANQUES, AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS, SILLAS DE RUEDAS, REMOLQUES, Y SUS PARTES) PERU TODO 4 X 4 S.A.C registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene PERU TODO 4 X 4 S.A.C en la partida 87?
PERU TODO 4 X 4 S.A.C tiene 863 operaciones registradas en la partida 87.
¿Cuál es el RUC de PERU TODO 4 X 4 S.A.C?
El RUC de PERU TODO 4 X 4 S.A.C es 20556062774.