PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.C.R.L EN LA PARTIDA POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO: 150 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 60 | KG | TRIPA ARTIFICIAL DE PROTEINAS ENDURECIDAS O DE PLASTICOS | GERMANY | SPAIN | 2535.27 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 261 | KG | TRIPA ARTIFICIAL DE PROTEINAS ENDURECIDAS O DE PLASTICOS | GERMANY | GERMANY | 8824.63 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 118.5 | KG | TRIPA ARTIFICIAL DE PROTEINAS ENDURECIDAS O DE PLASTICOS | GERMANY | GERMANY | 3406.49 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 169.125 | KG | - - - Tripas artificiales, excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 | CZECH REPUBLIC | GERMANY | 4589.32 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 688.321 | KG | - - - Tripas artificiales, excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 | CZECH REPUBLIC | GERMANY | 18222.5 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 820.69 | KG | - - - Tripas artificiales, excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 | CZECH REPUBLIC | GERMANY | 21726.9 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 1603.85 | KG | - - - Tripas artificiales, excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 | CZECH REPUBLIC | GERMANY | 42460.1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 288.693 | KG | - - - Tripas artificiales, excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 | CZECH REPUBLIC | GERMANY | 7642.82 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 135.117 | KG | - - - Tripas artificiales, excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 | CZECH REPUBLIC | GERMANY | 3577.07 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 604.119 | KG | - - - Tripas artificiales, excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 | CZECH REPUBLIC | GERMANY | 15993.4 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 1919.09 | KG | - - - Tripas artificiales, excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 | CZECH REPUBLIC | GERMANY | 55601 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2023 | 510 | KG | - - - Tripas artificiales, excepto las de la subpartida nº 3917.10.00 | GERMANY | GERMANY | 12659.7 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.C.R.L en la partida 39?
En la partida arancelaria 39 (POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO) PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.C.R.L registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.C.R.L en la partida 39?
PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.C.R.L tiene 150 operaciones registradas en la partida 39.
¿Cuál es el RUC de PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.C.R.L?
El RUC de PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.C.R.L es 20100171229.