PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C EN LA PARTIDA PLACAS, PAPELES, QUÍMICOS Y PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS: 671 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 0.374 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | JAPAN | UNITED STATES | 18.56 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 0.271 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | JAPAN | UNITED STATES | 18.58 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 0.819 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | JAPAN | UNITED STATES | 27.39 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 0.447 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | JAPAN | UNITED STATES | 14.94 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 0.162 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | JAPAN | UNITED STATES | 10.06 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 0.149 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | JAPAN | UNITED STATES | 9.22 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 0.084 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | JAPAN | UNITED STATES | 5.57 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 0.093 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | JAPAN | UNITED STATES | 4.63 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 0.073 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | JAPAN | UNITED STATES | 4.98 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 1.373 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | JAPAN | UNITED STATES | 75.28 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 4.293 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | UNITED STATES | UNITED STATES | 184.18 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 0.434 | KG | DEMAS PREPAR.QUIMICAS P/USO FOTOGRAF.(EXC.BARNICES,COLAS ) | UNITED STATES | UNITED STATES | 18.62 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C en la partida 37?
En la partida arancelaria 37 (PLACAS, PAPELES, QUÍMICOS Y PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS) PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C en la partida 37?
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C tiene 671 operaciones registradas en la partida 37.
¿Cuál es el RUC de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C?
El RUC de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C es 20100119065.