PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C EN LA PARTIDA CANDADOS, CERRADURAS, GUARNICIONES, CAJAS DE SEGURIDAD, CAMPANAS, TUBOS, TAPAS, ALAMBRES Y MATERIAL METÁLICO DE SOLDADURA: 225 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 8 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | SWEDEN | UNITED STATES | 737.98 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 6 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | SWEDEN | UNITED STATES | 555.84 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 3 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 56.19 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 1 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 24.34 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 2 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 49.25 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 150000 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 340.32 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 1 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 24.6 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 1 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 24.34 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 2 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | UNITED STATES | UNITED STATES | 37.12 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 1 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | VIET NAM | UNITED STATES | 8.79 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 6 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | VIET NAM | UNITED STATES | 83.85 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 50000 | U | GRAPAS EN BANDAS O TIRAS | VIET NAM | UNITED STATES | 140.74 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C en la partida 83?
En la partida arancelaria 83 (CANDADOS, CERRADURAS, GUARNICIONES, CAJAS DE SEGURIDAD, CAMPANAS, TUBOS, TAPAS, ALAMBRES Y MATERIAL METÁLICO DE SOLDADURA) PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C en la partida 83?
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C tiene 225 operaciones registradas en la partida 83.
¿Cuál es el RUC de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C?
El RUC de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU S.A.C. - PBS GROUP PERU S.A.C es 20100119065.