SILVER SHOP IMPORT & EXPORT E.I.R.L EN LA PARTIDA PERLAS, PIEDRAS PRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, ARTÍCULOS DE JOYERÍA U ORFEBRERÍA, BISUTERÍA Y MONEDAS: 10213 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.723 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 72 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.869 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 86.63 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.659 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 65.63 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.659 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 65.63 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.151 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 15 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.501 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 49.87 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.263 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 26.25 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.38 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 37.87 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.19 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 18.94 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.19 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 18.94 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.474 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 47.25 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.237 | KG | DEMAS BISUTERIA DE METALES COMUNES INCL. PLATEADOS/DORADOS | CHINA | HONG KONG | 23.63 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa SILVER SHOP IMPORT & EXPORT E.I.R.L en la partida 71?
En la partida arancelaria 71 (PERLAS, PIEDRAS PRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, ARTÍCULOS DE JOYERÍA U ORFEBRERÍA, BISUTERÍA Y MONEDAS) SILVER SHOP IMPORT & EXPORT E.I.R.L registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene SILVER SHOP IMPORT & EXPORT E.I.R.L en la partida 71?
SILVER SHOP IMPORT & EXPORT E.I.R.L tiene 10213 operaciones registradas en la partida 71.
¿Cuál es el RUC de SILVER SHOP IMPORT & EXPORT E.I.R.L?
El RUC de SILVER SHOP IMPORT & EXPORT E.I.R.L es 20600688295.