TODA CALIDAD E.I.R.L EN LA PARTIDA MOTORES, GENERADORES, TRANSFORMADORES, ELECTROIMANES, ACUMULADORES, ASPIRADORAS, APARATOS ELECTRO-MECÁNICOS Y DE ALUMBRADO, HORNOS, SOLDADORAS, CALENTADORES ELÉCTRICOS, TELÉFONOS, APARATOS Y DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES. AISLADORES Y DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO: 13 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 100 | U | - - - Los demas | CHINA | CHINA | 266.24 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 50 | U | - - - Los demas | CHINA | CHINA | 176.48 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 70 | U | - - - Los demas | CHINA | CHINA | 187.5 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2025 | 50 | U | - - - De luminarias y aparatos de alumbrado de las subpartidas 9405.11, 9405.21 y 94 | CHINA | CHINA | 95.66 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 50 | U | - - - Los demas | CHINA | CHINA | 147.51 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 200 | U | - - Los demas | CHINA | CHINA | 126.15 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 300 | U | - - - Los demas | CHINA | CHINA | 753.38 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 40 | U | - - Los demas | CHINA | CHINA | 109.55 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 150 | U | - - - Los demas | CHINA | CHINA | 320.46 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 500 | U | - - Los demas | CHINA | CHINA | 421.93 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 160 | U | - - Los demas | CHINA | CHINA | 213.23 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 150 | U | - - - De luminarias y aparatos de alumbrado de las subpartidas 9405.11, 9405.21 y 94 | CHINA | CHINA | 210.32 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa TODA CALIDAD E.I.R.L en la partida 85?
En la partida arancelaria 85 (MOTORES, GENERADORES, TRANSFORMADORES, ELECTROIMANES, ACUMULADORES, ASPIRADORAS, APARATOS ELECTRO-MECÁNICOS Y DE ALUMBRADO, HORNOS, SOLDADORAS, CALENTADORES ELÉCTRICOS, TELÉFONOS, APARATOS Y DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES. AISLADORES Y DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO) TODA CALIDAD E.I.R.L registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene TODA CALIDAD E.I.R.L en la partida 85?
TODA CALIDAD E.I.R.L tiene 13 operaciones registradas en la partida 85.
¿Cuál es el RUC de TODA CALIDAD E.I.R.L?
El RUC de TODA CALIDAD E.I.R.L es 20605564535.