UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA EN LA PARTIDA PAPELES Y CARTONES EN BOBINAS U HOJAS. ARTÍCULOS DE CORRESPONDENCIA, CAJAS, LIBROS DE REGISTRO, ETIQUETAS, PAPEL HIGIÉNICO, : 6117 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 53.493 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 406.36 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 1144.02 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 7214.5 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 14.834 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 93.55 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 243.595 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 1160.07 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 921.625 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 4389.06 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 222.606 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 1060.12 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 221.148 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 1236.94 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 781.389 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 4370.52 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 3276.26 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 18325.1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 1656.97 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 9267.91 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 26.946 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 150.72 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2026 | 360.56 | KG | ETIQUETAS IMPRESAS DE PAPEL O CARTON | COLOMBIA | COLOMBIA | 2016.71 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA en la partida 48?
En la partida arancelaria 48 (PAPELES Y CARTONES EN BOBINAS U HOJAS. ARTÍCULOS DE CORRESPONDENCIA, CAJAS, LIBROS DE REGISTRO, ETIQUETAS, PAPEL HIGIÉNICO, ) UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA en la partida 48?
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA tiene 6117 operaciones registradas en la partida 48.
¿Cuál es el RUC de UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA?
El RUC de UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA es 20100113610.