52092

VICUNHA PERU S.A.C EN LA PARTIDA BLANQUEADOS:: 613 TOTAL REGISTROS

Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).

FILTROS



ADUANA AÑO DUA CANT. UNIDAD MEDIDA PRODUCTO ORIGEN PROCEDENCIA VALOR FOB $
MARITIMA DEL CALLAO 2023 7900.46 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 13814.4
MARITIMA DEL CALLAO 2023 12358.6 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 19798.4
MARITIMA DEL CALLAO 2023 14026.9 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 23967.1
MARITIMA DEL CALLAO 2023 10251 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 17407.1
MARITIMA DEL CALLAO 2023 33308.4 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 48793
MARITIMA DEL CALLAO 2023 16317.5 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 23604.3
MARITIMA DEL CALLAO 2023 7493.66 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 12093
MARITIMA DEL CALLAO 2023 23575.4 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 38039.4
MARITIMA DEL CALLAO 2023 17595.4 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 28172
MARITIMA DEL CALLAO 2023 7232 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 11091.2
MARITIMA DEL CALLAO 2023 37435.9 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 56847.6
MARITIMA DEL CALLAO 2023 6195.59 M2 TEJ. ALGOD. BLANQ. >=85% PESO,LIGAM. SARGA,GRAMAJE >200 G/M2 BRAZIL BRAZIL 8152.51

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué comercializa VICUNHA PERU S.A.C en la partida 52092?

En la partida arancelaria 52092 (BLANQUEADOS:) VICUNHA PERU S.A.C registra importaciones.

¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene VICUNHA PERU S.A.C en la partida 52092?

VICUNHA PERU S.A.C tiene 613 operaciones registradas en la partida 52092.

¿Cuál es el RUC de VICUNHA PERU S.A.C?

El RUC de VICUNHA PERU S.A.C es 20552553421.