52094

VICUNHA PERU S.A.C EN LA PARTIDA CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES:: 1080 TOTAL REGISTROS

Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).

FILTROS



ADUANA AÑO DUA CANT. UNIDAD MEDIDA PRODUCTO ORIGEN PROCEDENCIA VALOR FOB $
MARITIMA DEL CALLAO 2025 9000.97 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 14087.5
MARITIMA DEL CALLAO 2025 1841.16 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 3212.62
MARITIMA DEL CALLAO 2025 1850.44 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 2961.31
MARITIMA DEL CALLAO 2025 16900.5 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 26936.8
MARITIMA DEL CALLAO 2025 8501.5 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 15405.7
MARITIMA DEL CALLAO 2025 8451.1 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 15551
MARITIMA DEL CALLAO 2025 5071.23 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 10236.1
MARITIMA DEL CALLAO 2025 16701.2 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 28128.1
MARITIMA DEL CALLAO 2025 41401.3 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 64721.8
MARITIMA DEL CALLAO 2025 8300.37 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 15812.7
MARITIMA DEL CALLAO 2025 5521.42 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 9642.97
MARITIMA DEL CALLAO 2025 11830.5 M2 TEJ. ALGOD.HILADO COLOR, >=85% MEZCLILLA,GRAM >200 G/M2 ECUADOR ECUADOR 27697.1

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué comercializa VICUNHA PERU S.A.C en la partida 52094?

En la partida arancelaria 52094 (CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES:) VICUNHA PERU S.A.C registra importaciones.

¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene VICUNHA PERU S.A.C en la partida 52094?

VICUNHA PERU S.A.C tiene 1080 operaciones registradas en la partida 52094.

¿Cuál es el RUC de VICUNHA PERU S.A.C?

El RUC de VICUNHA PERU S.A.C es 20552553421.