VIRÚ GROUP PERÚ S.A: 10000
Jugos, hortalizas y frutos en vinagre o confitura
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 13,709 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN BANDEJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 43,851 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 13,709 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN BANDEJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 43,851 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10,634 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN BANDEJAS Y CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 29,660 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 1,522 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ (300X407), 14OZ (300 X 407); CUARTOS EN SALMUERA, CORAZONES AL NATURAL 6/8 CAJAS DE 12 USO: CONSUMO HUMANO | UNITED STATES | 4,646 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 19,279 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | BOLSA DE ALUMINIO 2.3 KG (1506X1113X100); CUARTOS AL NATURAL CAJAS DE 6 USO: CONSUMO HUMANO | UNITED STATES | 49,789 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 15,650 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN LATAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 36,668 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 15,650 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN LATAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 36,668 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 4,998 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN FRASCOS USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 15,672 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 4,998 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN FRASCOS USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 15,672 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 15,650 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN LATA USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 36,668 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 15,835 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO : CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 51,766 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 12,600 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO : CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 27,304 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 33,759 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 61,680 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ (300 X 407); CUARTOS AL NATURAL CAJAS DE 6 USO: CONSUMO HUMANO | UNITED STATES | 183,755 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 15,840 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15OZ (300 X 407); CORAZONES, EN SALMUERA CONTEO 8/10 BANDEJAS DE 12 USO: CONSUMO HUMANO | UNITED STATES | 45,738 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 15,840 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15OZ (300 X 407); CORAZONES EN SALMUERA CONTEO 8/10 BANDEJAS DE 12 USO: CONSUMO HUMANO | UNITED STATES | 45,738 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 4,998 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 393ML (12OZ) (212 X 212 X 413); CUARTOS EN SALMUERA USO: CONSUMO HUMANO | UNITED STATES | 15,672 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 22,869 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 34,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 4,998 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN FRASCOS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 15,672 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 4,998 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN FRASCOS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 15,672 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVA DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 34,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVA DE ALCACHOFA | EN CAJAS DRAWBACK, | UNITED STATES | 33,759 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10,440 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS DE 24 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 44,275 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10,429 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS DE 24 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 47,336 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 4,998 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN FRASCOS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 15,672 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 4,998 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN FRASCOS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 15,672 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 4,998 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN FRASCOS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 15,672 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 15,360 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 41,600 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 15,360 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 41,600 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 34,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 34,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 33,759 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 22,869 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 17,250 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 39,400 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 17,250 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 39,400 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 34,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 34,470 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA A-8.5 (88 OZ) (603 X 600); CUARTOS EN SALMUERA AL NATURAL CAJAS DE 6 USO: CONSUMO HUMANO | UNITED STATES | 76,411 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 34,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,800 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 38,281 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 34,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 34,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 10,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 22,869 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 34,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 33,759 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 2,146 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 7,492 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 34,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 2,611 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS DRAWBACK, | UNITED STATES | 11,424 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 34,848 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2017 | 16,500 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN CAJAS USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | UNITED STATES | 33,759 |


