AGRO INDUSTRY PERU S.A.C
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20481240116
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
10 de enero de 2006
Fecha Inicio Actividades
10 de enero de 2006
Fecha Baja
29 de noviembre de 2012
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
PJ. HONDURAS NRO. 206 URB. EL RECREO
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 4 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 4 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| URBINA RIVERA VICTOR ERNESTO 5 empresas | GERENTE GENERAL | 10 DE ENERO DE 2006 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| CAR.PANAMERICANA KM. 636 PBLO. PAIJAN LA / LIBERTAD - ASCOPE - PAIJAN | PR. S.PRODUCTIVA |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| JR. HONDURAS NRO. 206 URB. TORRES ARAUJO LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 11 DE ENERO DE 2006 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: CULTIVOS DE CEREALES
1886 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #138 | AGROBERRIES PERU S.A.C | 20600807685 | LA LIBERTAD | 12458.54 |
| #212 | AGRICOLA SANTA AZUL S.C.R.L | 20555837659 | LIMA | 9434.50 |
| #544 | SOCIEDAD AGRICOLA 3P S.A.C | 20566144434 | LIMA | 4975.28 |
| #551 | NATUCULTURA S.A | 20451871286 | LIMA | 4948.78 |
| #561 | EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A | 20103272964 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 4896.77 |
| #624 | AGRICOLA LOS MEDANOS S.A | 20389426891 | LIMA | 4514.53 |
| #734 | PALMAS DEL ESPINO S.A | 20104121374 | SAN MARTIN | 3939.96 |
| #773 | INVERSIONES YARABAMBA S.A.C | 20604582181 | LIMA | 3781.63 |
| #1015 | FLORIDABLANCA S.A.C | 20279143222 | LIMA | 3004.51 |
| #1021 | PALMAS DEL SHANUSI S.A | 20450125904 | LORETO | 2994.57 |
| #1127 | AVO PERU S.A.C | 20480943687 | LA LIBERTAD | 2770.42 |
| #1135 | CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C | 20504342060 | ICA | 2746.50 |
| #1319 | ARENA VERDE S.A.C | 20519314836 | LIMA | 2428.50 |
| #1497 | NEGOCIACION AGRICOLA JAYANCA S.A | 20503381771 | LAMBAYEQUE | 2155.50 |
| #1685 | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A | 20547999691 | LA LIBERTAD | 1913.83 |
| #1704 | OCHO SUR P S.A.C | 20601229201 | UCAYALI | 1897.95 |
| #1774 | AGROPUCALA S.A.A | 20113657872 | LAMBAYEQUE | 1815.75 |
| #1812 | PROCESADORA PERU S.A.C | 20117751954 | LIMA | 1780.19 |
| #1957 | AGRICOLA DEL CHIRA S.A | 20525413447 | PIURA | 1656.91 |
| #2172 | BEGGIE PERÚ S.A | 20546676553 | LIMA | 1496.00 |
| #2304 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SOL&CAFE LTDA. | 20480385579 | CAJAMARCA | 1419.17 |
| #2341 | CAYNARACHI S.A | 20542232006 | SAN MARTIN | 1397.07 |
| #2370 | OCHO SUR U S.A.C | 20601229006 | UCAYALI | 1374.19 |
| #2404 | ARATO PERU S.A | 20543083454 | LIMA | 1355.18 |
| #2565 | AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A | 20402805294 | ANCASH | 1267.29 |
| #2676 | DANPER AGRICOLA LA VENTUROSA S.A.C | 20477542833 | LA LIBERTAD | 1210.50 |
| #3117 | AGRICOLA ALPAMAYO S.A | 20396637759 | LA LIBERTAD | 1017.02 |
| #3849 | OASIS OLIVES S.A.C | 20514935328 | LIMA | 811.55 |
| #3930 | CORPORACION AGRICOLA LA HACIENDA S.A.C | 20536402226 | LIMA | 796.42 |
| #4238 | AGRO PIMA PERU S.A.C | 20608518259 | LIMA | 736.52 |
| #4333 | REITER PERUVIAN BERRY S.A | 20610390341 | LIMA | 717.60 |
| #4440 | AGRO FLORAL PERU S.A.C | 20495175210 | LIMA | 698.93 |
| #4568 | AGRICOLA KAMUK S.A.C | 20600370899 | AREQUIPA | 672.32 |
| #4600 | INVERSIONES SAN JUAN DE LA LUZ S.A.C | 20601033055 | LIMA | 667.39 |
| #4624 | VIÑAS AFI S.A.C | 20495057527 | ICA | 664.50 |
| #4703 | CORPORACION ROOTS S.A | 20392064550 | LIMA | 653.57 |
| #4715 | ZOE NURSERY S.A.C | 20605144749 | LIMA | 651.00 |
| #4827 | AGROEXPORTADORA SOL DE OLMOS S.A.C | 20556450600 | LIMA | 635.04 |
| #4836 | NEGOCIOS GENERALES AGROSER S.A.C | 20600389352 | ICA | 633.00 |
| #5197 | PALMAS DEL ORIENTE S.A | 20450122395 | SAN MARTIN | 586.54 |
| #5263 | STEVIA ONE PERÚ S.A.C | 20521442051 | SAN MARTIN | 576.81 |
| #5321 | TPS SEMILLAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -TPS SEMILLAS S.A.C | 20603807678 | LIMA | 569.07 |
| #5329 | ASOCIACION AGRICOLA COMPOSITAN ALTO | 20480904606 | LA LIBERTAD | 567.75 |
| #5740 | AGROPECUARIA CHACHANI S.A.C | 20481694907 | AREQUIPA | 521.25 |
| #5869 | COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA PROSPERIDAD DE CHIRINOS | 20147123052 | CAJAMARCA | 509.45 |
| #5990 | FUNDO CHICLAYITO S.A.C | 20604731241 | PIURA | 497.48 |
| #6032 | AGRICOLA PAMPA VERDE S.A.C | 20509113573 | LIMA | 493.04 |
| #6345 | PIGA S.A | 20345446894 | LIMA | 465.00 |
| #6476 | MAI S.A | 20132677825 | TUMBES | 453.00 |
| #6716 | EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A | 20131835621 | LA LIBERTAD | 435.00 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de AGRO INDUSTRY PERU S.A.C?
El RUC de AGRO INDUSTRY PERU S.A.C es 20481240116.
¿AGRO INDUSTRY PERU S.A.C está activa en SUNAT?
Según SUNAT, AGRO INDUSTRY PERU S.A.C tiene estado BAJA DE OFICIO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de AGRO INDUSTRY PERU S.A.C?
El domicilio fiscal de AGRO INDUSTRY PERU S.A.C es PJ. HONDURAS NRO. 206 URB. EL RECREO, TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD.
¿A qué se dedica AGRO INDUSTRY PERU S.A.C?
Su actividad económica principal es CULTIVOS DE CEREALES. (CIIU 01110).
¿Desde cuándo opera AGRO INDUSTRY PERU S.A.C?
AGRO INDUSTRY PERU S.A.C inició actividades el 10 de enero de 2006.