ATLANTA & ASOCIADOS SOCIEDA ANONIMA CERRADA
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20602768661
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
BAJA DEFINITIVA
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
3 de enero de 2018
Fecha Inicio Actividades
3 de enero de 2018
Fecha Baja
12 de enero de 2025
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. DEL AIRE NRO. 1015 DPTO. 304 OTR. EDIFICIO F3 (FRENTE A LA VIDENA)
SAN LUIS - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 12 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 12 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| SOLANO GONZALES ELVIS ALBERTO 42 empresas | LIQUIDADOR | 4 DE DICIEMBRE DE 2024 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| MZA. L LOTE. 09 INT. E Z.I. PQ IND. ZONA INDUSTRIAL MZ L LT 09 SUB-L2-B INTERIOR E (COSTADO UCV) / PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE | DE. DEPOSITO |
| AV. PROGRESO NRO. 1112 A.H. TALARITA (IGLESIA MORMONA) / PIURA - PIURA - CASTILLA | DE. DEPOSITO |
| MZA. R LOTE. 17 A URB. MIRAFLORES / PIURA - PIURA - CASTILLA | OF. OF.ADMINIST. |
| MZA. P LOTE. 9 ASC. CIVIL CASA HUERTO NUEVO AMANECER / PIURA - PIURA - CASTILLA | DE. DEPOSITO |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2023-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 0 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2022 - 01 | S/ 66,501.00 | 25/6/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2022 - 02 | S/ 66,001.00 | 25/6/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2022 - 03 | S/ 65,501.00 | 25/6/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2022 - 04 | S/ 77,836.00 | 25/6/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2022 - 05 | S/ 64,467.00 | 25/6/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2022 - 06 | S/ 63,934.00 | 25/6/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2022 - 07 | S/ 278,206.00 | 25/6/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2022 - 08 | S/ 609,614.00 | 25/6/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2022 - 09 | S/ 134,203.00 | 25/6/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2022 - 10 | S/ 102,631.00 | 25/6/2025 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| ATLANTA & ASOCIADOS SOCIEDA ANONIMA CERRADA | 9 DE JULIO DE 2025 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 20 DE FEBRERO DE 2019 | |
| HABIDO | 21 DE FEBRERO DE 2019 | 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| HABIDO | 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 23 DE ENERO DE 2024 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| AV. PROGRESO NRO. 1112 A.H. TALARITA PIURA-PIURA-CASTILLA | 23 DE ENERO DE 2024 |
| AV. DEL AIRE NRO. 1015 RES. CONDOMINIO DEL AIRE EDIFICIO F3 LIMA-LIMA-SAN LUIS | 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| AV. DEL AIRE NRO. 1015 RES. CONDOMINIO DEL AIRE EDIFICIO F3 LIMA-LIMA-SAN LUIS | 11 DE MAYO DE 2022 |
| AV. DEL AIRE NRO. 1015 RES. CONDOMINIO DEL AIRE EDIFICIO F3 LIMA-LIMA-SAN LUIS | 29 DE ABRIL DE 2022 |
| AV. DEL AIRE NRO. 1015 RES. CONDOMINIO DEL AIRE EDIFICIO F3 LIMA-LIMA-SAN LUIS | 27 DE SETIEMBRE DE 2019 |
| AV. DEL AIRE NRO. 1015 RES. CONDOMINIO DEL AIRE EDIFICIO F3 LIMA-LIMA-SAN LUIS | 16 DE SETIEMBRE DE 2019 |
| AV. DEL AIRE NRO. 1015 RES. CONDOMINIO DEL AIRE EDIFICIO F3 LIMA-LIMA-SAN LUIS | 16 DE SETIEMBRE DE 2019 |
| MZA. R LOTE. 17A URB. MIRAFLORES PIURA-PIURA-CASTILLA | 20 DE FEBRERO DE 2019 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
4786 empresas encontradas en este rubro