CORPORACION MINERA WARJUM E.I.R.L
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20613397818
Tipo Contribuyente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
NO HALLADO
Fecha Inscripción
6 de noviembre de 2024
Fecha Inicio Actividades
19 de noviembre de 2024
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
PQ. DE LAS LEYENDAS NRO. 258 DPTO. 1003 URB. MARANGA ET. SIETE
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 17 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 17 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| NORIEGA BERROSPI JUAN AUGUSTO 3 empresas | TITULAR-GERENTE | 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| CAL.RADIO MZA. G LOTE. 1 DPTO. 201 RES. SOL DE VILLA LA / LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | OF. OF.ADMINIST. |
| KM. 20 OTR. CONCESION MINA LOS HERMANOS TRUJILLOS CODIGO UNICO 520009611 T.CA MASIN KM 20 / ANCASH - HUARI - MASIN | PR. S.PRODUCTIVA |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 9 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 9 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 9 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 8 | 0 | 1 |
| 2025-02 | 7 | 0 | 1 |
| 2025-01 | 5 | 0 | 1 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2025 - 09 | S/ 693.00 | 12/12/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 07 | S/ 341.00 | 3/12/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 08 | S/ 397.00 | 27/10/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 06 | S/ 196,360.00 | 2/10/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 03 | S/ 221,418.00 | 18/8/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 04 | S/ 424,667.00 | 18/8/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 05 | S/ 109,719.00 | 18/8/2025 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| - | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |
| HABIDO | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 12 DE JUNIO DE 2025 |
| HABIDO | 13 DE JUNIO DE 2025 | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| CAL.RADIO MZA. G LOTE. 1 RES. SOL DE VILLA LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 12 DE JUNIO DE 2025 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS
4579 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #5 | STRACON PERÚ S.A | 20610105620 | LIMA | 58463.18 |
| #7 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ | 20100147514 | LIMA | 49005.24 |
| #10 | STRACON HOLDINGS S.A | 20546121250 | LIMA | 48165.00 |
| #11 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A | 20170072465 | AREQUIPA | 46419.85 |
| #30 | COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A | 20330262428 | LIMA | 30233.43 |
| #37 | MINERA CHINALCO PERÚ S.A | 20506675457 | LIMA | 26089.93 |
| #45 | COMPANIA MINERA ARES S.A.C | 20192779333 | LIMA | 24108.80 |
| #48 | MINERA LAS BAMBAS S.A | 20538428524 | LIMA | 23021.58 |
| #50 | COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A | 20100079501 | LIMA | 22805.23 |
| #54 | COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.C.R.L | 20506285314 | LIMA | 21853.71 |
| #64 | VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A | 20383045267 | LIMA | 19786.02 |
| #67 | MINERA YANACOCHA S.C.R.L | 20137291313 | LIMA | 19367.05 |
| #83 | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A | 20114915026 | CUSCO | 16801.87 |
| #89 | MINSUR S.A | 20100136741 | LIMA | 16155.69 |
| #116 | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C | 20332907990 | LIMA | 14008.95 |
| #122 | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A | 20209133394 | LIMA | 13547.62 |
| #131 | MARCOBRE S.A.C | 20508972734 | LIMA | 12868.42 |
| #136 | CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA J.H. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONGEMIN J.H. S.A.C | 20155670666 | LIMA | 12594.00 |
| #168 | NEXA RESOURCES PERU S.A.A | 20100110513 | LIMA | 11212.49 |
| #176 | COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C | 20514608041 | LIMA | 10938.72 |
| #186 | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A | 20137913250 | LIMA | 10508.87 |
| #188 | ARUNTANI S.A.C | 20466327612 | MOQUEGUA | 10379.00 |
| #194 | COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.C | 20507845500 | LIMA | 10062.00 |
| #197 | MINERA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE LA LIBERTAD S.C.R.L | 20390962348 | LIMA | 9943.00 |
| #203 | ANABI S.A.C | 20517187551 | LIMA | 9708.00 |
| #204 | SHAHUINDO S.A.C | 20505792042 | LIMA | 9705.25 |
| #206 | HUDBAY PERU S.A.C | 20511165181 | LIMA | 9683.19 |
| #214 | COMPAÑIA MINERA KOLPA S.A | 20600020022 | LIMA | 9367.46 |
| #223 | ANALYTICA MINERAL SERVICES S.A.C | 20508853727 | LIMA | 9187.31 |
| #236 | COMPAñIA MINERA CONDESTABLE S.A | 20100056802 | LIMA | 8808.91 |
| #248 | PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A | 20546191541 | LIMA | 8523.06 |
| #258 | MINERA SOTRAMI S.A | 20258699239 | LIMA | 8276.00 |
| #272 | COMPAÑIA MINERA QUIRUVILCA S.A | 20100120152 | LIMA | 8053.00 |
| #274 | MINERA LAYTARUMA S.A | 20125959483 | LIMA | 8008.00 |
| #285 | SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A | 20100017572 | LIMA | 7878.00 |
| #301 | AGROMIN LA BONITA S.A.C | 20518770471 | LIMA | 7627.68 |
| #332 | SOCIEDAD MINERA CORONA S.A | 20217427593 | LIMA | 7042.76 |
| #335 | MINERA AURIFERA CUATRO DE ENERO S.A | 20498680144 | LIMA | 7020.00 |
| #341 | CIA MINERA PODEROSA S.A | 20137025354 | LIMA | 6921.23 |
| #372 | MINERA OREX S.A.C | 20602044239 | LIMA | 6530.59 |
| #375 | LA ARENA S.A | 20205467603 | LIMA | 6472.84 |
| #395 | MINERA VETA DORADA S.A.C | 20536126440 | LIMA | 6277.22 |
| #437 | CIA MINERA RAURA S.A | 20100163552 | LIMA | 5887.47 |
| #448 | CANCHANYA INGENIEROS S.R.LTDA. | 20172725865 | LIMA | 5753.01 |
| #466 | MUNDO LABORAL MINING GROUP S.A.C | 20602352111 | LIMA | 5606.00 |
| #476 | AGRICOLA VALLE DEL SOL S.A.C | 20225246158 | LIMA | 5534.00 |
| #487 | EXPLOTACION Y TRANSPORTES MINEROS INTERNACIONAL S.A.C | 20510916043 | LIMA | 5435.00 |
| #491 | CENTURY MINING PERU S.A.C | 20510636946 | LIMA | 5392.00 |
| #493 | NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C | 20492744833 | LIMA | 5376.83 |
| #506 | SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C | 20100102171 | LIMA | 5307.00 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de CORPORACION MINERA WARJUM E.I.R.L?
El RUC de CORPORACION MINERA WARJUM E.I.R.L es 20613397818.
¿CORPORACION MINERA WARJUM E.I.R.L está activa en SUNAT?
Según SUNAT, CORPORACION MINERA WARJUM E.I.R.L tiene estado ACTIVO y condición NO HALLADO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de CORPORACION MINERA WARJUM E.I.R.L?
El domicilio fiscal de CORPORACION MINERA WARJUM E.I.R.L es PQ. DE LAS LEYENDAS NRO. 258 DPTO. 1003 URB. MARANGA ET. SIETE, SAN MIGUEL - LIMA - LIMA.
¿A qué se dedica CORPORACION MINERA WARJUM E.I.R.L?
Su actividad económica principal es EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS (CIIU 0729).
¿Desde cuándo opera CORPORACION MINERA WARJUM E.I.R.L?
CORPORACION MINERA WARJUM E.I.R.L inició actividades el 19 de noviembre de 2024.