DECORACIONES DASA S.A.C
DECORACIONES DASA SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 1 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| DECORACIONES DASA EIRL | 29/02/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/02/2008 |
| NO HABIDO | 02/11/2012 | 16/11/2012 |
| HABIDO | 03/05/2008 | 25/09/2012 |
| NO HALLADO | 18/04/2008 | 21/04/2008 |
| HABIDO | 19/03/2008 | 17/04/2008 |
| POR VERIFICAR | 22/04/2008 | 02/05/2008 |
| POR VERIFICAR | 23/02/2008 | 18/03/2008 |
| NO HALLADO | 26/09/2012 | 01/11/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. TERESA GONZALES DE FANNIN NRO. 109 COO. VALDIVIESO LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 02/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 229.00 | 2017 - 11 | 29/03/2019 | ONP |
| 38.00 | 2019 - 03 | 13/01/2020 | Tesoro Público |
| 34.00 | 2019 - 04 | 13/01/2020 | Tesoro Público |
| 324.00 | 2019 - 12 | 31/01/2020 | Essalud |
| 468.00 | 2019 - 12 | 31/01/2020 | ONP |
| 320.00 | 2020 - 01 | 03/03/2020 | Essalud |
| 463.00 | 2020 - 01 | 03/03/2020 | ONP |
| 444.00 | 2020 - 02 | 27/01/2021 | ONP |
| 307.00 | 2020 - 02 | 27/01/2021 | Essalud |
| 307.00 | 2020 - 03 | 27/01/2021 | Essalud |
| 442.00 | 2020 - 03 | 27/01/2021 | ONP |
| 304.00 | 2020 - 04 | 26/01/2021 | Essalud |
| 440.00 | 2020 - 04 | 26/01/2021 | ONP |
| 303.00 | 2020 - 05 | 26/01/2021 | Essalud |
| 439.00 | 2020 - 05 | 26/01/2021 | ONP |
| 302.00 | 2020 - 06 | 26/01/2021 | Essalud |
| 436.00 | 2020 - 06 | 26/01/2021 | ONP |
| 435.00 | 2020 - 07 | 25/01/2021 | ONP |
| 301.00 | 2020 - 07 | 25/01/2021 | Essalud |
| 432.00 | 2020 - 08 | 25/01/2021 | ONP |
| 298.00 | 2020 - 08 | 25/01/2021 | Essalud |
| 430.00 | 2020 - 09 | 22/01/2021 | ONP |
| 297.00 | 2020 - 09 | 22/01/2021 | Essalud |
| 295.00 | 2020 - 10 | 21/01/2021 | Essalud |
| 426.00 | 2020 - 10 | 21/01/2021 | ONP |
| 422.00 | 2020 - 11 | 19/01/2021 | ONP |
| 293.00 | 2020 - 11 | 19/01/2021 | Essalud |
| 290.00 | 2020 - 12 | 21/04/2021 | Essalud |
| 35.00 | 2020 - 12 | 01/03/2021 | Tesoro Público |
| 418.00 | 2020 - 12 | 21/04/2021 | ONP |
| 411.00 | 2021 - 01 | 26/05/2021 | ONP |
| 4920.00 | 2021 - 01 | 26/05/2021 | Essalud |
| 411.00 | 2021 - 02 | 26/05/2021 | ONP |
| 284.00 | 2021 - 02 | 26/05/2021 | Essalud |
| 407.00 | 2021 - 03 | 06/05/2021 | ONP |
| 281.00 | 2021 - 03 | 06/05/2021 | Essalud |
| 279.00 | 2021 - 04 | 04/06/2021 | Essalud |
| 238.00 | 2021 - 04 | 04/06/2021 | ONP |
| 400.00 | 2021 - 05 | 05/07/2021 | ONP |
| 277.00 | 2021 - 05 | 05/07/2021 | Essalud |
| 138.00 | 2021 - 06 | 03/08/2021 | Essalud |
| 198.00 | 2021 - 06 | 03/08/2021 | ONP |
| 136.00 | 2021 - 07 | 01/09/2021 | Essalud |
| 197.00 | 2021 - 07 | 01/09/2021 | ONP |


