DISTRIBUCIONES CASSIA E.I.R.L
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20602454241
Tipo Contribuyente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
24 de agosto de 2025
Fecha Inicio Actividades
24 de agosto de 2025
Sistema Emisión Comprobantes
COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
MZA. H LOTE. 25 A.H. CRUZ DE MOTUPE
VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 12 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 12 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| ROJAS APARICIO JUAN OCTAVIO 3 empresas | GERENTE | 29 DE OCTUBRE DE 2019 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2023 - 06 | S/ 8,850.00 | 24/10/2023 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2019 - 06 | S/ 324.00 | 10/10/2023 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2020 - 13 | S/ 172.00 | 18/2/2022 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2020 - 10 | S/ 72,779.00 | 21/4/2021 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| DISTRIBUCIONES CASSIA E.I.R.L. | 25 DE AGOSTO DE 2025 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 19 DE SETIEMBRE DE 2017 | |
| HABIDO | 20 DE SETIEMBRE DE 2017 | 12 DE OCTUBRE DE 2017 |
| HABIDO | 13 DE OCTUBRE DE 2017 | 24 DE ABRIL DE 2019 |
| HABIDO | 25 DE ABRIL DE 2019 | 28 DE AGOSTO DE 2019 |
| HABIDO | 29 DE AGOSTO DE 2019 | 21 DE OCTUBRE DE 2019 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| CAL.GUADALUPE VICTORIA NRO. 301 URB. SANTA VERONICA BA. 1 LA LIBERTAD-TRUJILLO-LA ESPERANZA | 21 DE OCTUBRE DE 2019 |
| JR. ZEPITA NRO. 671 TRUJILLO LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 28 DE AGOSTO DE 2019 |
| BL. 2 NRO. -- C.H. NICOLAS DE PIEROLA AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 24 DE ABRIL DE 2019 |
| AV. GUARDIA CIVIL MZA. G LOTE. 14 URB. GUARDIA CIVIL AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA | 12 DE OCTUBRE DE 2017 |
| CAL.7 NRO.112 Q - 203 NRO. -- RES. LOS JARDINES DE PORONGOCHE AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA | 19 DE SETIEMBRE DE 2017 |
| MZA. H LOTE. 25 A.H. CRUZ DE MOTUPE LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR | 14 DE JULIO DE 1978 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
4785 empresas encontradas en este rubro