F & M GRUVERS E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 58.660 | 55.727 |
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 17/02/2011 |
| HABIDO | 18/02/2011 | 30/12/2014 |
| HABIDO | 31/12/2014 | 23/12/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. X LOTE. 15 ASOC DE POBLADORES EL CER LIMA-HUAROCHIRI-SAN ANTONIO | 23/12/2015 |


