FRISME SRLTDA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5788.00 | 1997 - 05 | 22/10/1999 | Tesoro Público |
| 6687.00 | 1997 - 07 | 22/10/1999 | Tesoro Público |
| 4896.00 | 1997 - 08 | 22/10/1999 | Tesoro Público |
| 14080.00 | 1997 - 10 | 22/10/1999 | Tesoro Público |
| 11043.00 | 1997 - 11 | 22/10/1999 | Tesoro Público |
| 12335.00 | 1997 - 12 | 22/10/1999 | Tesoro Público |
| 7860.00 | 1998 - 01 | 22/10/1999 | Tesoro Público |
| 11049.00 | 1999 - 02 | 15/06/2004 | Tesoro Público |
| 9791.00 | 1999 - 03 | 15/06/2004 | Tesoro Público |
| 6652.00 | 1999 - 04 | 15/06/2004 | Tesoro Público |
| 6140.00 | 1999 - 05 | 15/06/2004 | Tesoro Público |
| 7760.00 | 1999 - 06 | 15/06/2004 | Tesoro Público |
| 8280.00 | 1999 - 07 | 15/06/2004 | Tesoro Público |
| 2053.00 | 1999 - 07 | 15/06/2004 | Essalud |
| 1708.00 | 1999 - 07 | 15/06/2004 | ONP |
| 584.00 | 1999 - 08 | 15/06/2004 | Essalud |
| 635.00 | 1999 - 08 | 15/06/2004 | ONP |
| 465.00 | 2000 - 12 | 10/10/2011 | ONP |
| 230.00 | 2001 - 01 | 10/10/2011 | ONP |
| 229.00 | 2001 - 02 | 10/10/2011 | ONP |
| 228.00 | 2001 - 03 | 10/10/2011 | ONP |
| 227.00 | 2001 - 04 | 10/10/2011 | ONP |
| 226.00 | 2001 - 05 | 10/10/2011 | ONP |
| 222.00 | 2001 - 09 | 10/10/2011 | ONP |
| 221.00 | 2001 - 10 | 10/10/2011 | ONP |
| 220.00 | 2001 - 11 | 10/10/2011 | ONP |
| 442.00 | 2001 - 12 | 10/10/2011 | ONP |
| 219.00 | 2002 - 01 | 14/09/2012 | ONP |
| 218.00 | 2002 - 02 | 14/09/2012 | ONP |
| 217.00 | 2002 - 03 | 14/09/2012 | ONP |
| 216.00 | 2002 - 04 | 14/09/2012 | ONP |
| 215.00 | 2002 - 05 | 14/09/2012 | ONP |
| 215.00 | 2002 - 06 | 14/09/2012 | ONP |
| 430.00 | 2002 - 07 | 14/09/2012 | ONP |
| 213.00 | 2002 - 08 | 14/09/2012 | ONP |
| 212.00 | 2002 - 09 | 14/09/2012 | ONP |
| 211.00 | 2002 - 10 | 14/09/2012 | ONP |
| 210.00 | 2002 - 11 | 14/09/2012 | ONP |
| 422.00 | 2002 - 12 | 05/11/2013 | ONP |
| 209.00 | 2003 - 01 | 23/10/2013 | ONP |
| 208.00 | 2003 - 02 | 23/10/2013 | ONP |
| 207.00 | 2003 - 03 | 23/10/2013 | ONP |
| 206.00 | 2003 - 04 | 23/10/2013 | ONP |
| 410.00 | 2003 - 07 | 23/10/2013 | ONP |
| 217.00 | 2003 - 09 | 23/10/2013 | ONP |
| 227.00 | 2003 - 10 | 05/11/2013 | ONP |
| 227.00 | 2003 - 11 | 05/11/2013 | ONP |


