GRABACIONES & VIDRIOS METALES S.A.C
GRABACIONES & VIDRIOS METALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/04/2015 |
| NO HABIDO | 01/06/2015 | 23/09/2015 |
| HABIDO | 24/09/2015 | 18/04/2016 |
| NO HALLADO | 30/04/2015 | 31/05/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| -- | 14/06/2012 |
| AV. ABANCAY 817 Int 143 LIMA -LIMA -LIMA | 15/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 295.00 | 2018 - 10 | 19/03/2019 | Tesoro Público |
| 140.00 | 2019 - 01 | 15/01/2020 | Tesoro Público |
| 214.00 | 2019 - 04 | 13/01/2020 | Tesoro Público |
| 518.00 | 2019 - 07 | 23/12/2019 | Tesoro Público |
| 412.00 | 2019 - 08 | 27/12/2019 | Tesoro Público |
| 146.00 | 2019 - 09 | 29/01/2020 | Tesoro Público |
| 3849.00 | 2019 - 10 | 02/12/2019 | Tesoro Público |


