GROUP HORUS PERU S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20603298811
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
13 de junio de 2018
Fecha Inicio Actividades
13 de junio de 2018
Fecha Baja
29 de diciembre de 2025
Sistema Emisión Comprobantes
COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
JR. TARAPOTO NRO. 880 (SAUCE)
SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 12 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 12 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| CAMACHO CIEZA YENY MARLID 2 empresas | GERENTE GENERAL | 1 DE JULIO DE 2021 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| CAL.CALLAO NRO. 125 URB. CALLE CARBAJAL 125 / LIMA - LIMA - SANTA ROSA | OF. OF.ADMINIST. |
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 6298 URB. SAN ANTONIO / LIMA - LIMA - MIRAFLORES | OF. OF.ADMINIST. |
| JR. ATAHUALPA NRO. 350 BAR. ATAHUALPA / LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS | OF. OF.ADMINIST. |
| JR. LAS PALMERAS NRO. 690 SEC. JAEN / CAJAMARCA - JAEN - JAEN | OF. OF.ADMINIST. |
| JR. RAMIREZ HURTADO NRO. 450 BAR. JUANJUI SAN / MARTIN - MARISCAL CACERES - JUANJUI | OF. OF.ADMINIST. |
| JR. GERMAN RENGIFO NRO. 230 BAR. TOCACHE SAN / MARTIN - TOCACHE - TOCACHE | OF. OF.ADMINIST. |
| JR. JR RIOJA NRO. 390 BAR. RIOJA SAN / MARTIN - RIOJA - RIOJA | OF. OF.ADMINIST. |
| JR. LA MERCEDES NRO. 250 URB. BAGUA GRANDE / AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE | OF. OF.ADMINIST. |
| JR. UNION NRO. 324 URB. CERCADO DE PUCALLPA / UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA | OF. OF.ADMINIST. |
| JR. JR BOLOGNSI NRO. 1024 BAR. IQUITOS / LORETO - MAYNAS - IQUITOS | OF. OF.ADMINIST. |
| JR. CHACHAPOYAS NRO. 342 BAR. CHACHAPOYAS / AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS | OF. OF.ADMINIST. |
| AV. 28 DE JULIO NRO. 740 LA / LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | OF. OF.ADMINIST. |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2019-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 0 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Essalud | 2025 - 03 | S/ 13,723.00 | 25/4/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2024 - 06 | S/ 13.00 | 8/8/2024 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2024 - 05 | S/ 13.00 | 10/7/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 05 | S/ 567.00 | 2/7/2024 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2024 - 04 | S/ 15.00 | 14/6/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 04 | S/ 219.00 | 14/6/2024 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2024 - 03 | S/ 15.00 | 7/5/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 03 | S/ 659.00 | 7/5/2024 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2024 - 02 | S/ 22.00 | 8/4/2024 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2024 - 01 | S/ 16.00 | 6/3/2024 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| GROUP HORUS PRO SECURITY S.A.C. | 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 3 DE JULIO DE 2018 | |
| HABIDO | 4 DE JULIO DE 2018 | 18 DE FEBRERO DE 2019 |
| HABIDO | 19 DE FEBRERO DE 2019 | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| PENDIENTE | 17 DE DICIEMBRE DE 2019 | 26 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| NO HALLADO | 27 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1 DE MARZO DE 2020 |
| NO HABIDO | 2 DE MARZO DE 2020 | 16 DE AGOSTO DE 2021 |
| HABIDO | 17 DE AGOSTO DE 2021 | 6 DE SETIEMBRE DE 2021 |
| HABIDO | 6 DE SETIEMBRE DE 2021 | 6 DE SETIEMBRE DE 2021 |
| HABIDO | 7 DE SETIEMBRE DE 2021 | 25 DE JULIO DE 2024 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| JR. SHAPAJA NRO. 221 BAR. HUAYCO SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 25 DE JULIO DE 2024 |
| JR. SHAPAJA NRO. 221 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 6 DE SETIEMBRE DE 2021 |
| JR. SHAPAJA NRO. 221 BAR. TARAPOTO SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 6 DE SETIEMBRE DE 2021 |
| JR. BOLOGNESI NRO. 671 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 12 DE AGOSTO DE 2021 |
| JR. ANGEL DELGADO MOREY NRO. 190 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 18 DE FEBRERO DE 2019 |
| JR. BOLOGNESI NRO. 671 SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA | 18 DE FEBRERO DE 2019 |
| JR. BOLOGNESI NRO. 671 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 3 DE JULIO DE 2018 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
4786 empresas encontradas en este rubro