GRUPO EMPRESARIAL ARICIA COR S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20610651276
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
SUSPENSION TEMPORAL
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
24 de febrero de 2023
Fecha Inicio Actividades
30 de abril de 2023
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
MZA. A LOTE. 4 APV. PROCASA (A UNA CUADRA DEL PARADERO VILLA)
SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 16 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 16 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| TTITO UGARTE TOMAS WILBER | GERENTE GENERAL | 23 DE FEBRERO DE 2023 |
| TTITO VILLENA ANTHONY WILBERTH 7 empresas | GERENTE ADMINISTRATIVO | 24 DE FEBRERO DE 2023 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| MZA. R LOTE. 35 URB. LA LIBERTAD / AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO | AG. AGENCIA |
| CAL.INDEPENDENCIA NRO. 624 BAR. LA TORRE / PUNO - PUNO - PUNO | AG. AGENCIA |
| CAL.SAN IGNACIO NRO. 160 DPTO. 301 URB. LOS CEDROS DE VILLA / LIMA - LIMA - CHORRILLOS | AG. AGENCIA |
| CAL.PEDRO BRESCIA MZA. G LOTE. 2 APV. PUEBLO LIBERTADOR / APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS | AG. AGENCIA |
| JR. LIBERTAD NRO. 984 P.J. MANCO CAPAC / PUNO - SAN ROMAN - JULIACA | OF. OF.ADMINIST. |
| NRO. 203 RES. BELLAVISTA B4 / AREQUIPA - AREQUIPA - MIRAFLORES | AG. AGENCIA |
| JR. CANTUTA NRO. 335 P.J. LAYKAKOTA / PUNO - PUNO - PUNO | AG. AGENCIA |
| CAL.LOS GOMALES NRO. S/N MADRE DE / DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA | AG. AGENCIA |
| JR. 9 DE DICIEMBRE NRO. 141-- CERCADO / AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO | AG. AGENCIA |
| AV. CAPITAN ELIAS AGUIRRE NRO. 357-- CERCADO DE CHICLAYO / LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | AG. AGENCIA |
| MZA. W LOTE. 1 URB. MIGUEL GRAU / ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE | AG. AGENCIA |
| AV. SULLANA NORTE NRO. 520 URB. SAN RAMON / PIURA - PIURA - PIURA | AG. AGENCIA |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 0 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ONP | 2024 - 12 | S/ 566.00 | 27/2/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 12 | S/ 205.00 | 25/2/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 11 | S/ 206.00 | 16/1/2025 | PENDIENTE |
| ONP | 2024 - 11 | S/ 559.00 | 16/1/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 10 | S/ 208.00 | 12/12/2024 | PENDIENTE |
| ONP | 2024 - 10 | S/ 562.00 | 12/12/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 07 | S/ 213.00 | 13/11/2024 | PENDIENTE |
| ONP | 2024 - 07 | S/ 569.00 | 13/11/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 09 | S/ 209.00 | 13/11/2024 | PENDIENTE |
| ONP | 2024 - 09 | S/ 564.00 | 13/11/2024 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| - | 19 DE ABRIL DE 2023 | |
| HABIDO | 20 DE ABRIL DE 2023 | 20 DE JUNIO DE 2023 |
| HABIDO | 21 DE JUNIO DE 2023 | 11 DE FEBRERO DE 2025 |
| HABIDO | 12 DE FEBRERO DE 2025 | 21 DE OCTUBRE DE 2025 |
| PENDIENTE | 22 DE OCTUBRE DE 2025 | 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| AV. PRIMAVERA NRO. 301 APV. PICOL ORCCOPUGIO L-19 CUSCO-CUSCO-SAN JERONIMO | 11 DE FEBRERO DE 2025 |
| MZA. A LOTE. 4 APV. ASOCIACION PROVIVIENDA PROCASA CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN | 20 DE JUNIO DE 2023 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
4786 empresas encontradas en este rubro